Einzelforschung und Publikationen an den Instituten
Anglistik / Amerikanistik

Archäologische Wiss., Denkmalwiss. und Kunstgeschichte

Evangelische Theologie
Geographie
Germanistik

Geschichtswiss. und Europäische Ethnologie
Katholische Theologie

Klassische Philologie und Philosophie

- Institutsseiten
Klass. Philologie
Philosophie - FIS
Kommunikationswiss.
Orientalistik
Romanistik
Slavistik
Laufende Forschungsprojekte an der Fakultät GuK
Reframing non-metropolitan left behind places through mobility and alternative development
Leitung: | Göler, Daniel |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.03.2023 - 28.02.2027 |
Fördermittelgeber: | Horizon Europe - Research and Innovation Actions Förderkennzeichen: 101094087 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Geographische Migrations- und Transformationsforschung |
Verbundprojekt: Bilder des Ländlichen in der Kultur- und Kreativwirtschaft, Teilprojekt: Bilder des Ländlichen in der Kreativwirtschaft am Beispiel der Regionen Fichtelgebirge und Schwarzwald
Leitung: | Redepenning, Marc |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.03.2023 - 28.02.2026 |
Fördermittelgeber: | Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Geographie I (Kulturgeographie mit Schwerpunkten im Bereich der Sozial- und Bevölkerungsgeographie) |
Entwicklung eines vom Menschen geprägten Auensystems: Das Flusssystem der Wiesent in der Nördlichen Frankenalb (Maineinzugsgebiet) im Frühmittelalter bis zur Frühen Neuzeit
Leitung: | Dix, Andreas; Schreg, Rainer |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.01.2023 - 31.12.2026 |
Fördermittelgeber: | DFG Schwerpunktprogramme Förderkennzeichen: 509913780 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Historische Geographie, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit |
Internationale wissenschaftliche Veranstaltung: "Sociolinguistics of Pop Culture", Bamberg, 30.03.2023 - 31.03.2023
Leitung: | Werner, Valentin |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.11.2022 - 31.03.2023 |
Fördermittelgeber: | DFG Wissenschaftliche Veranstaltungen |
Forschungsgebiet: | Sprachwissenschaft |
Stichwörter: | Soziolinguistik, Popkultur, Medienlinguistik |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft einschließlich Sprachgeschichte |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/en/eng-ling/sociolinguistics-of-pop-culture/ |
Humanisierung als Faktor für den Wirtschaftswandel? „Humanisierung des Arbeitslebens“: Erwartungen, Ziele, Umgang (1974-89)
Leitung: | Kleinöder, Nina |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.11.2022 - 31.10.2025 |
Beschreibung: | Das Projekt untersucht, mit welchen Erwartungen Unternehmen am Bundesprogramm „Humanisierung des Arbeitslebens“ (HdA) teilnahmen und sich gegenüber den gewerkschaftlichen Interessen positionierten. Ziel ist es, die in der HdA-Forschung bisher behandelten Fragen von Humanisierungs- und Demokratisierungsprozessen um ökonomische, technische und bildungspolitische Aspekte der Beteiligung zu erweitern. |
Fördermittelgeber: | Hans-Böckler-Stiftung Programm: Geschichte der Gewerkschaften Dauer: 2022-2025 Förderkennzeichen: 2022-34-5 |
Stichwörter: | Humanisierung; Wandel der Arbeitswelt; Geschichte; Unternehmensgeschichte; Gewerkschaften; Mitbestimmung; Digitalisierung |
Forschungsprofil: | Empirische Sozialforschung zu Bildung und Arbeit |
Potenzialfeld: | Handeln von und in Organisationen |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Juniorprofessur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit dem Schwerpunkt Arbeit und Bildung |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/hist-wsg/hist-wsg-hist-wsg-hist-wsg-studium-forschung/wandel-von-arbeitswelten/ https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2022-34-5 |
„Humanisierung als Faktor für den Wirtschaftswandel? ‚Humanisierung des Arbeitslebens‘: Erwartungen, Ziele, Umgang (1974-89)“
Leitung: | Kleinöder, Nina |
---|---|
Beteiligte Personen: | Knoll-Jung, Sebastian |
Projektlaufzeit: | 01.11.2022 - 31.10.2025 |
Beschreibung: | Das Projekt untersucht, mit welchen Erwartungen Unternehmen am Bundesprogramm „Humanisierung des Arbeitslebens“ (HdA) teilnahmen und sich gegenüber den gewerkschaftlichen Interessen positionierten. Ziel ist es, die in der HdA-Forschung bisher behandelten Fragen von Humanisierungs- und Demokratisierungsprozessen um ökonomische, technische und bildungspolitische Aspekte der Beteiligung zu erweitern. |
Fördermittelgeber: | Hans-Böckler-Stiftung Programm: Forschungsschwerpunkt: Geschichte der Gewerkschaften Dauer: 11/2022-10/2025 Förderkennzeichen: 2022-34-5 |
Forschungsgebiet: | Unternehmensgeschichte, Geschichte der Arbeit, Gewerkschaftsgeschichte |
Stichwörter: | Humanisierung; Wandel der Arbeitswelt; Geschichte; Unternehmensgeschichte; Gewerkschaften; Mitbestimmung; Digitalisierung |
Forschungsprofil: | Empirische Sozialforschung zu Bildung und Arbeit |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Juniorprofessur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit dem Schwerpunkt Arbeit und Bildung |
URL: | https://www.boeckler.de/de/suchergebnis-forschungsfoerderungsprojekte-detailseite-2732.htm?projekt=2022-34-5 |
Personalpronomen und Personenklitika im Tabassaranischen: Auf dem Weg zu einer Theorie der Person
Leitung: | Bogomolova, Natalia |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.09.2022 - 31.08.2025 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Allgemeine Sprachwissenschaft |
Individuelle Lebenserfahrungen in Zeiten großer politischer Umbrüche: literarische und historische Zugänge zur iranischen Welt in der Gegenwart
Leitung: | Werner, Christoph U.; Bast, Oliver |
---|---|
Projektlaufzeit: | 04.07.2022 - 31.12.2023 |
Budget: | 10000 € |
Beschreibung: | Individuelle Lebenserfahrungen in Zeiten großer politischer Umbrüche: literarische und historische Zugänge zur iranischen Welt in der Gegenwart. Die zwei eng aufeinander abgestimmten Forschungsateliers untersuchen das Verhältnis zwischen individuellen Lebenserfahrungen und den großen gesellschaftlichen Umbrüchen des 20. und 21. Jahrhunderts in Iran und der iranischen Welt. Zwei Perspektiven bestimmen dabei den wissenschaftlichen Austausch: literarische und fiktionale Darstellungen einerseits und mikrohistorische, quellenbasierte biographische Untersuchungen andererseits. Ziel ist es, historisch und literaturwissenschaftlich arbeitende Nachwuchswissenschaftler:innen zum modernen Iran in einen engen Dialog zu bringen. |
Fördermittelgeber: | Deutsch-Französische Hochschule Programm: Kleine Fächer / Disciplines rares Summe: 8400 € Dauer: 01/2023-12/2023 Förderkennzeichen: NBV-DR-02-22-I |
Projektpartnerschaft: | Sorbonne Nouvelle, Paris (France) |
Forschungsgebiet: | Orientalistik |
Potenzialfeld: | Sprachen, Kulturen und Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Iranistik: Sprachen, Geschichte und Kultur |
Post-Osmanische Transformationen
Leitung: | Morack, Ellinor |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.06.2022 - 31.05.2025 |
Beschreibung: | Im Rahmen dieses DFG-Netzwerkprojekts werden insgesamt sechs thematische Workshops stattfinden, die verschiedenen Problemkomplexen post-osmanischer Geschichte gewidmet sind. Das Netzwerk bringt Nachwuchswissenschaftler*innen aus der Bundesrepublik, aus dem europäischen und außereuropäischen Ausland zusammen, die sich als Osmanist*innen mit post-osmanischen Entwicklungen auf dem Balkan, in der Türkei sowie in den arabischsprachigen Mandatsgebieten beschäftigen. Es bietet den Netzwerkmitgliedern sowie jeweils einzuladenden Gästen die Möglichkeit, über die Grenzen der jeweiligen Nationalgeschichtsschreibungen hinauszugehen und problembezogen in Austausch über laufende Forschungsprojekte zu treten. |
Fördermittelgeber: | DFG - Wissenschaftliche Netzwerke |
Forschungsgebiet: | Geschichte |
Potenzialfeld: | Sprachen, Kulturen und Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Turkologie (Türkische Sprache, Geschichte und Kultur) |
Schadensprävention für Kulturgüter
Leitung: | Bellendorf, Paul |
---|---|
Beteiligte Personen: | Holl, Kristina |
Projektlaufzeit: | 01.05.2022 - 01.01.2024 |
Fördermittelgeber: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Programm: Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaanpassung Förderkennzeichen: 67DAS242 |
Projektpartnerschaft: | Fraunhofer-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Professur für Restaurierungswissenschaft |
Siedeln in dynamischen Räumen. Neuenstadt am Kocher und die Civitas Aurelia G(…) als Modell für Urbanisationsprozesse in römischen Grenzzonen des 2. Jahrhunderts n. Chr.
Leitung: | Konrad, Michaela |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2022 - 31.03.2025 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Archäologie der Römischen Provinzen |
Systematicity and Variability in Intermediate L1 German Learner English
Leitung: | Werner, Valentin |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2022 - 31.03.2023 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft einschließlich Sprachgeschichte |
Die Erfindung der Kathedralen. Sakralbauten des Mittelalters in Frankreich als Projektionsflächen der Moderne (Französischen Revolution bis zum Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris nach dem Großbrand 2019)
Leitung: | Möllendorff, Nathalie-Josephine von |
---|---|
Projektlaufzeit: | 04.03.2022 - 30.06.2025 |
Beschreibung: | „Die Erfindung der Kathedralen“ untersucht Mechanismen der Neu-Codierung beziehungsweise Dynamiken von immer wieder neu vorgenommenen Bedeutungseinschreibungen am Beispiel der französischen Kathedralen des Mittelalters im 19. und 20. Jahrhundert. Ausgehend von der These, dass mittelalterliche Sakralbauten in der Moderne – mehr noch als musealisierte Objekte – zunehmend als Projektionsflächen dienen, wird untersucht werden, inwieweit jeweils zeitgenössische Vorstellungen von Mittelalter nicht nur die Rezeption dieser Bauten, sondern auch den Umgang mit ihnen, vornehmlich denkmalpflegerische Maßnahmen beeinflussen. Das Forschungsprojekt zeigt dabei auf, wie die seit der Französischen Revolution produzierten Mittelalterbilder wechselseitig wirken und bis heute immer wieder neue Mittelalterbilder generieren. So stehen vorrangig soziokulturelle, -politische, -ökonomische und künstlerische Einflüsse sowie Maßnahmen der Denkmalpflege im Fokus der Untersuchung, die analysiert und in ihrem jeweiligen Zeitkontext interpretiert werden. Vor allem künstlerische und populär-mediale Rezeptionen sowie die unterschiedlichen Konjunkturen denkmalpflegerischen Handelns wirkten hier besonders nachhaltig. Mit dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris im April 2019 und den seitdem geführten Diskussionen zum Wiederaufbau zeigt sich die Aktualität wie auch die Relevanz des Forschungsthemas besonders eindrucksvoll: Das Ereignis hat nicht nur vor Augen geführt, wie nachhaltig Kathedralen Teil der französischen kulturellen Identität sind, sondern wie vielfältig die Ideen zum Wiederaufbau jenseits denkmalpflegerischer Regelwerke sein können. |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung Förderkennzeichen: 498777834 |
Forschungsgebiet: | Kunstgeschichte |
Stichwörter: | Kathedralen, Mittelalter-Rezeption, Frankreich |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, Erschließung und Erhalt von Kulturgut, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte |
An Interdisciplinary Conference Displacement, Emplacement, and Migration
Leitung: | Chowdhury, Touhid Ahmed |
---|---|
Projektlaufzeit: | 15.02.2022 - 30.11.2023 |
Beschreibung: | Migration is one of the most prominent cultural, socio-political, and economic questions of our time. In both industrialised and less developed countries, it would be hard to find people who do not have a personal experience of migration and its effects, which ultimately ‘become the hallmark of the age of migration’ (Castles et al., 2013). According to the World Migration Report 2020, international migrants consist of only 3.6% (281 million) of the world population, and they make ‘significant sociocultural, civic-political and economic contributions in origin and destination countries and community’ (WMR, 2020). However, a great majority of people do not migrate across borders; instead, a large number of people migrate within countries. That said, the number of international migrants has increased over time – both numerically and proportionally – and at a faster rate than anticipated (WMR, 2020). Whether internal or cross-border, whether voluntary or forced, migration occurs for a variety of factors that are influenced by and rooted in regional and national, local and global interrelations, social and technological networks, organisations and institutions. In speaking about migration, one cannot ignore the possible intensification of migrants feeling displaced and their effort to re-embed their lives in host localities. The concept of displacement evokes images of being cut off from social and physical worlds that one calls home, which generates differentiated accounts of dispossession, disruption, and dislocation. The possible response to displacement includes a variety of facets from a sense of exile, the development of a global consciousness, the formation of a hybrid identity, to finding a new place in the host localities. The feeling of being cut off pushes migrants to open up and advance the notion of place-making or emplacement. Roberto Castillo provides a useful definition of place-making as ‘a process [that] transforms space into familiar places and generates personal attachments and commitments – it is often used as a survival strategy and as a tool to unveil opportunities in a new place’ (Castillo, 2014). Thus, everyday place-making or emplacement is material and practical, resulting in migrants leaving traces in the places they cross. Emplacement, therefore, is a place-making practice where migrants repeatedly tell stories about their former homes, maintain connections to imaginary or real places of belonging, and reorganise the new homes into common categories. In the academic sphere, creative analyses of all immigrant narratives are primarily associated with integration, pluralism and hybridity; however, they miss acknowledging that these narratives are laden with instances of suffering, tragedy, and feelings of alienation and loss. Moreover, these analyses address the issues of Multiculturalism and often tend to emphasise its failure by frequently citing security issues without addressing the weaknesses of the state policies. This conference seeks to discuss the various dimensions within migration studies by acknowledging the intertwined relationship between displacement, migration, and emplacement. Based on a literary and culturally induced understanding of the phenomenon, it advocates migration narratives as sites of resistance and resilience. Despite the fictional aspects of migration literature, it is also an illustration of a given society’s socio-historical values and culture. Therefore, this conference also wants to understand the social, political, and historical impact of displacement, emplacement and migration from an interdisciplinary perspective. We are particularly interested in discussions on how different theoretical, analytical, and methodological approaches to the literary, cultural, and socio-political representation of displacement and emplacement shape popular perceptions about migration. Possible areas for contributions include but are certainly not limited to: How do displacement and emplacement inform our understanding of migration and the migrant journey? How does displacement problematise the migrant experience? To what extent are migrant lives made possible, lived, and contested in the context of permanent or temporal emplacement? What function do class, ethnicity, religion, language, and nationality play in the migrant experience? How are displacement, emplacement, and migration being represented in literary, cultural or media texts? |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Forschungsgebiet: | Literature, Culture |
Stichwörter: | Displacement, Emplacement, Migration, Refugee Studies |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Literaturwissenschaft |
Prä-kolumbisches Gold und Kupfer in Costa Rica
Leitung: | Schäfer, Andreas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.02.2022 - 31.01.2025 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie |
Außenwirtschaftliche Versicherheitlichung. Wirtschaftliche Sicherheit jenseits des Nationalstaats - AV 01 (Bamberg): Europäische Integration nach 1945
Leitung: | Kleinöder, Nina |
---|---|
Beteiligte Personen: | Schulz, Philip |
Projektlaufzeit: | 01.01.2022 - 31.12.2025 |
Beschreibung: | Teilprojekt im SFB 138/Transregio "Dynamics of Security" In diesem Teilprojekt steht die Verbindung von historischer Sicherheitsforschung und Unternehmensgeschichte, also insbesondere ökonomische Akteure und unternehmerisches Handeln im Kontext von Sicherheitsdiskursen, im Fokus. Es zielt in zwei Arbeitsvorhaben auf die Historisierung ökonomischer Sicherheit am Beispiel deutscher Unternehmen im Zuge der Europäisierung und der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bamberger Arbeitsvorhaben (AV 01) wendet sich im Rahmen eines Dok-Projektes der Bewertung des Europäischen Integrationsprozesses durch Unternehmen und den zugrundeliegenden Sicherheitsheuristiken zu. Anhand ausgewählter Fallstudien fragt es nach Wahrnehmung, Aushandlung und Wirkung von Sicherheitskonzeptionen auf der Mikroebene von Unternehmen. Ergänzt wird es durch ein zweites Post-Dok Vorhaben (AV 02), das in Marburg angesiedelt ist. |
Fördermittelgeber: | DFG Sonderforschungsbereich |
Forschungsgebiet: | Historische Sicherheitsforschung, Unternehmensgeschichte, Europäische Integration |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Juniorprofessur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit dem Schwerpunkt Arbeit und Bildung |
URL: | https://www.sfb138.de/forschung/teilprojekte/c06-aussenwirtschaftliche-versicherheitlichung-3-foerderphase |
Zwischen Wirklichkeitserzählung und Selbstzeugnis: Persische Pilgerberichte der Kadscharenzeit
Leitung: | Haag-Higuchi, Roxane; Hoffmann, Birgitt |
---|---|
Beteiligte Personen: | Ecker, Thomas |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Potenzialfeld: | Sprachen, Kulturen und Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Iranistik: Sprachen, Geschichte und Kultur |
URL: | https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/453548911 |
Blended Learning in digitalen Lehr-Lern-Laboren
Leitung: | Schlüter, Julia; Lindner, Konstantin |
---|---|
Beteiligte Personen: | Großmann, Carina; Beer, Christof; Drechsel, Barbara; Herrmann, Carmen; Birzer, Sandra; Dornicheva, Daria; Szczepaniak, Renata; Mikuljanac, Mina; Struck, Olaf; Kastl, Pia; Gerholz, Karl-Heinz; Maidanjuk, Ilona; Raab, Patricia; Lindner, Konstantin; Witt, Theresia Irmgard; Stricker, Stefanie; Messig, Denis; Eckerter, Tristan |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.07.2024 |
Beschreibung: | Wir errichten digitale Lehr-Lern-Labore (DigiLLabs) in der Universität, um innovative Settings für die Hochschullehre zu konzipieren. In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Digitales Lehren und Lernen (DigiZ) etablieren wir eine Community of Practice, die den Austausch zwischen Lehrenden verschiedener Fachdisziplinen stärkt. In den Mittelpunkt stellen wir die gezielte Kombination von Online- und Präsenz-Lernphasen. Eine zentrale Rolle spielen eine systematische Reflexion digitaler Referenzsysteme für die Präsentation von Inhalten, aber auch die didaktische Begleitung studentischer Lerngemeinschaften. In diese Blended-Learning-Formate beziehen wir aktiv die Infrastrukturen aus Maßnahme M1 und die Werkzeuge aus Maßnahme M2 ein. Besonders gelungene Formate werden identifiziert und in strukturelle Beschreibungen zur Verankerung in Modulhandbüchern überführt. |
Fördermittelgeber: | Stiftung Innovation in der Hochschullehre |
Forschungsgebiet: | Blended learning, digitale Hochschullehre |
Stichwörter: | Blended learning, digitale Hochschullehre |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, Empirische Sozialforschung zu Bildung und Arbeit |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Fakultät Humanwissenschaften, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften, Fakultät Sozial- und Wirtschaftswissenschaften |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/dikule/teilprojekte/blended-learning/ |
Mittelalterliche Madonnenskulpturen in performativen Kontexten: Madonnen aus Gold, Silber, Blei und anderen Metallen (Heisenberg-Projekt)
Leitung: | Schüppel, Katharina |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
Beschreibung: | Gegenstand des DFG-Heisenberg-Projekts „Mittelalterliche Madonnenskulpturen in performativen Kontexten: Madonnen aus Gold, Silber, Blei und anderen Metallen“ ist die etwa 20 Objekte umfassende Gruppe goldener, silberner und aus Blei gegossener Madonnenskulpturen in Frankreich, Spanien, Belgien und Deutschland aus dem 10. bis 13. Jahrhundert, darunter Hauptwerke wie die Goldene Madonna in Essen (um 980), die silberne Madonna in Walcourt (frühes 11. Jahrhundert) oder die Vierge de Baroilles im Musée du Louvre in Paris (um 1200). Die Madonnen werden anhand eines neuartigen Forschungsdesigns untersucht, das Materialität und Performativität verbindet und Objekt- sowie Stoffgeschichten in Relation zu Praktiken des Objekthandelns mit mittelalterlichen Objekten setzt. Zu den untersuchten performativen Kontexten gehören der mittelalterliche multisensorische Kirchenraum ebenso wie nachmittelalterliche Inszenierungen der Objekte in Altären, Museen, Wechselausstellungen sowie Living-Religion-Praktiken. |
Fördermittelgeber: | DFG Heisenberg-Programm |
Forschungsgebiet: | Kunstgeschichte |
Stichwörter: | Skulptur, Mittelalter, Materialität, Performativität, Objektkulturen, Objekthandeln, Musealisierung, Living Religion |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte |
KorPLUS: Korpuslinguistik für Lehrende und Studierende
Leitung: | Schlüter, Julia |
---|---|
Beteiligte Personen: | Großmann, Carina |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.07.2024 |
Beschreibung: | Ein Open-Resource-Selbstlernpaket, das jedem offensteht, der sich für die Anwendung von Korpora (große computerlesbare Textdatenbanken) auf praktische Sprachprobleme im Englischen interessiert. Es richtet sich an fortgeschrittene Studierende der englischen Sprache, Englischlehrer:innen und alle, die sich für Korpus-Suchtechniken interessieren. |
Fördermittelgeber: | Stiftung Innovation in der Hochschullehre Dauer: 01.08.2021-30.07.2024 |
Forschungsgebiet: | Sprachwissenschaft, Sprachpraxis |
Stichwörter: | Korpuslinguistik |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft einschließlich Sprachgeschichte |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/en/korplus/ |
Netzwerk Theologische Lebenskunstforschung
Leitung: | Bubmann, Peter; Roser, Traugott; Laubach, Thomas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 26.07.2021 - 25.07.2024 |
Beschreibung: | Ziel ist die Vernetzung und Verständigung derjenigen, die in der deutschsprachigen christlichen Theologie (evangelisch wie römisch-katholisch) mit dem Leitbegriff der Lebenskunst theologisch-konzeptionell operieren. Die Tragweite und Belastbarkeit des Konzepts „Lebenskunst“ soll in zwei größeren Tagungen sowie zwei jeweils den Tagungen vorlaufenden kleineren Workshops und zwei gemeinsamen Buchpublikationen (für die das Gütersloher Verlagshaus bereits Interesse signalisiert hat) ausgelotet und erprobt werden. Dabei sollen insbesondere Brücken zwischen den theologischen Subdisziplinen gebaut werden und der Diskurs mit benachbarten wissenschaftlichen Disziplinen (z.B. Pädagogik; Philosophie) angebahnt werden. Damit soll „Lebenskunst“ als Leitkategorie theologisch-interdisziplinären Nachdenkens etabliert, differenziert und abgesichert werden. Grundlegende anthropologische Fragen des Umgangs mit Endlichkeit und Vulnerabilität sowie ethische, ästhetische und spirituelle Aspekte christlicher Lebensgestaltung stehen dabei vorrangig im Fokus des Interesses. |
Fördermittelgeber: | Deutsche Forschungsgemeinschaft Programm: Wissenschaftliche Netzwerke Summe: 49682 € Dauer: 2021-2024 Förderkennzeichen: BU 1028/7-1 |
Stichwörter: | Lebenskunst, Theologie und Lebenskunst |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Theologische Ethik |
Handel und Konsum, der Deutschalten im Spiegel eines kurländischen Geschäftsbuchs des späten 18. Jahrhunderts
Leitung: | Häberlein, Mark |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Fördermittelgeber: | Beauftragte d. Bundesregierung für Kultur und Medien |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte |
Pop goes Literature - Popstars als Autor:innen
Leitung: | Jürgensen, Christoph |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Fördermittelgeber: | Rainer Markgraf Stiftung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Literaturvermittlung |
Materialität und Authentizität von Glas und Glaskonstruktion im Bauwesen der Hochmoderne: eine baukonstruktive und restaurierungswissenschaftliche Bestandsaufnahme und Analyse von Material und Konstruktion
Leitung: | Bellendorf, Paul |
---|---|
Beteiligte Personen: | Schmölder, Alexandra; Tenschert, Ruth |
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2024 |
Fördermittelgeber: | DFG Schwerpunktprogramme |
Stichwörter: | Glas, Materialität, Denkmalpflege |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Professur für Restaurierungswissenschaft |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/restaurierungswissenschaft/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/matglas/ |
Herrschaftspraxis, Übergangsmanagement und Gedächtnis einer geistlichen Korporation. Die Schriftlichkeit des Bamberger Domkapitels in der Frühen Neuzeit
Leitung: | Flurschütz da Cruz, Andreas; Häberlein, Mark |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2024 |
Beschreibung: | Die Forschung zu den geistlichen Territorien im Alten Reich fokussiert sich bisher weitgehend auf die Bischöfe als deren geistliche und weltliche Oberhäupter. Im Falle des Bistums Bamberg sticht zudem die Konzentration auf die Bischöfe aus dem Haus Schönborn ins Auge. Mit diesem Forschungsstand kontrastiert die bislang vernachlässigte bzw. unterschätzte Bedeutung der Domkapitel, die im frühneuzeitlichen Bamberg wie überhaupt im Reich häufig als retardierende Momente und Hemmschuhe auf dem Weg zu kirchlichen Reformen und moderner Staatlichkeit wahrgenommen werden. Das vergleichsweise geringe Interesse an den Domkapiteln hat auch dazu geführt, dass deren oft hervorragende Quellenüberlieferung, die es in Bamberg wie andernorts ermöglicht, Lücken in der bischöflichen Kanzleiführung zu schließen, erst ansatzweise ausgewertet ist. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das beantragte Projekt, im Rahmen von zwei Dissertationen zentrale Phasen der Geschichte des Bamberger Domkapitels (1522–1622, 1753–1806) mittels innovativer praxeologischer Methoden der Herrschafts- und Verwaltungsgeschichte zu erschließen. Auf der Basis intensiver Vorrecherchen wurde die Hypothese entwickelt, dass das Domkapital nicht nur als Kontrollorgan und Mitregent der Bischöfe fungierte, sondern durch die Wahrnehmung vielfältiger Herrschaftsrechte eine eigene Tradition von Schriftlichkeit ausprägte, die das eigentliche, über die Episkopate der einzelnen Bischöfe hinausreichende Gedächtnis des Bistums verkörperte. Diese kontinuitätsstiftende Funktion tritt insbesondere in Zeiten der Sedisvakanz zutage, in denen das Domkapitel den Übergang von einem Episkopat zum nächsten gestaltete. Im Anschluss an die beiden Dissertationen soll in Kooperation mit dem an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen angesiedelten Projekt "Germania Sacra" und weiteren Experten auf diesem Gebiet eine moderne Gesamtdarstellung zum Bamberger Domkapitel entstehen, an dem die beiden Doktorand(inn)en die Gelegenheit zur Mitwirkung erhalten. |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung Förderkennzeichen: 438678725 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte |
Bodendenkmal Bamberger Dom. Auswertung der archäologischen Ausgrabungen im und am Bamberger Dom – Rekonstruktion der Vorgängerbauten
Leitung: | Lohwasser, Nelo |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2025 |
