Einzelforschung und Publikationen an den Instituten
Anglistik / Amerikanistik

Archäologische Wiss., Denkmalwiss. und Kunstgeschichte

Evangelische Theologie
Geographie
Germanistik

Geschichtswiss. und Europäische Ethnologie
Katholische Theologie

Klassische Philologie und Philosophie

- Institutsseiten
Klass. Philologie
Philosophie - FIS
Kommunikationswiss.
Orientalistik
Romanistik
Slavistik
Laufende Forschungsprojekte an der Fakultät GuK
Schadensprävention für Kulturgüter
Leitung: | Bellendorf, Paul |
---|---|
Beteiligte Personen: | Holl, Kristina |
Projektlaufzeit: | 01.05.2022 - 01.01.2024 |
Fördermittelgeber: | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) Programm: Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaanpassung Förderkennzeichen: 67DAS242 |
Projektpartnerschaft: | Fraunhofer-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Professur für Restaurierungswissenschaft |
Siedeln in dynamischen Räumen. Neuenstadt am Kocher und die Civitas Aurelia G(…) als Modell für Urbanisationsprozesse in römischen Grenzzonen des 2. Jahrhunderts n. Chr.
Leitung: | Konrad, Michaela |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2022 - 31.03.2025 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Archäologie der Römischen Provinzen |
Systematicity and Variability in Intermediate L1 German Learner English
Leitung: | Werner, Valentin |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2022 - 31.03.2023 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Sprachwissenschaft einschließlich Sprachgeschichte |
Die Erfindung der Kathedralen. Sakralbauten des Mittelalters in Frankreich als Projektionsflächen der Moderne (Französischen Revolution bis zum Wiederaufbau von Notre-Dame in Paris nach dem Großbrand 2019)
Leitung: | Möllendorff, Nathalie-Josephine von |
---|---|
Projektlaufzeit: | 04.03.2022 - 30.06.2025 |
Beschreibung: | „Die Erfindung der Kathedralen“ untersucht Mechanismen der Neu-Codierung beziehungsweise Dynamiken von immer wieder neu vorgenommenen Bedeutungseinschreibungen am Beispiel der französischen Kathedralen des Mittelalters im 19. und 20. Jahrhundert. Ausgehend von der These, dass mittelalterliche Sakralbauten in der Moderne – mehr noch als musealisierte Objekte – zunehmend als Projektionsflächen dienen, wird untersucht werden, inwieweit jeweils zeitgenössische Vorstellungen von Mittelalter nicht nur die Rezeption dieser Bauten, sondern auch den Umgang mit ihnen, vornehmlich denkmalpflegerische Maßnahmen beeinflussen. Das Forschungsprojekt zeigt dabei auf, wie die seit der Französischen Revolution produzierten Mittelalterbilder wechselseitig wirken und bis heute immer wieder neue Mittelalterbilder generieren. So stehen vorrangig soziokulturelle, -politische, -ökonomische und künstlerische Einflüsse sowie Maßnahmen der Denkmalpflege im Fokus der Untersuchung, die analysiert und in ihrem jeweiligen Zeitkontext interpretiert werden. Vor allem künstlerische und populär-mediale Rezeptionen sowie die unterschiedlichen Konjunkturen denkmalpflegerischen Handelns wirkten hier besonders nachhaltig. Mit dem Großbrand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris im April 2019 und den seitdem geführten Diskussionen zum Wiederaufbau zeigt sich die Aktualität wie auch die Relevanz des Forschungsthemas besonders eindrucksvoll: Das Ereignis hat nicht nur vor Augen geführt, wie nachhaltig Kathedralen Teil der französischen kulturellen Identität sind, sondern wie vielfältig die Ideen zum Wiederaufbau jenseits denkmalpflegerischer Regelwerke sein können. |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung Förderkennzeichen: 498777834 |
Forschungsgebiet: | Kunstgeschichte |
Stichwörter: | Kathedralen, Mittelalter-Rezeption, Frankreich |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, Erschließung und Erhalt von Kulturgut, Kultur und Gesellschaft im Mittelalter |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte |
An Interdisciplinary Conference Displacement, Emplacement, and Migration
Leitung: | Chowdhury, Touhid Ahmed |
---|---|
Projektlaufzeit: | 15.02.2022 - 30.11.2023 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Englische Literaturwissenschaft |
Prä-kolumbisches Gold und Kupfer in Costa Rica
Leitung: | Schäfer, Andreas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.02.2022 - 31.01.2025 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie |
Tagung "Stucco Decoration in the Architecture of Iran and the Neighbouring Lands" Mai 2022
Leitung: | Korn, Lorenz |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Fördermittelgeber: | Thyssenstiftung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Islamische Kunstgeschichte und Archäologie |
Außenwirtschaftliche Versicherheitlichung. Wirtschaftliche Sicherheit jenseits des Nationalstaats - AV 01 (Bamberg): Europäische Integration nach 1945
Leitung: | Kleinöder, Nina |
---|---|
Beteiligte Personen: | Schulz, Philip |
Projektlaufzeit: | 01.01.2022 - 31.12.2025 |
Beschreibung: | Teilprojekt im SFB 138/Transregio "Dynamics of Security" In diesem Teilprojekt steht die Verbindung von historischer Sicherheitsforschung und Unternehmensgeschichte, also insbesondere ökonomische Akteure und unternehmerisches Handeln im Kontext von Sicherheitsdiskursen, im Fokus. Es zielt in zwei Arbeitsvorhaben auf die Historisierung ökonomischer Sicherheit am Beispiel deutscher Unternehmen im Zuge der Europäisierung und der Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Bamberger Arbeitsvorhaben (AV 01) wendet sich im Rahmen eines Dok-Projektes der Bewertung des Europäischen Integrationsprozesses durch Unternehmen und den zugrundeliegenden Sicherheitsheuristiken zu. Anhand ausgewählter Fallstudien fragt es nach Wahrnehmung, Aushandlung und Wirkung von Sicherheitskonzeptionen auf der Mikroebene von Unternehmen. Ergänzt wird es durch ein zweites Post-Dok Vorhaben (AV 02), das in Marburg angesiedelt ist. |
Fördermittelgeber: | DFG Sonderforschungsbereich |
Forschungsgebiet: | Historische Sicherheitsforschung, Unternehmensgeschichte, Europäische Integration |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Juniorprofessur für Wirtschafts- und Sozialgeschichte mit dem Schwerpunkt Arbeit und Bildung |
URL: | https://www.sfb138.de/forschung/teilprojekte/c06-aussenwirtschaftliche-versicherheitlichung-3-foerderphase |
Opus Magnum: Kulturerbe als Aufgabe. Kanonisierung, Heterogenisierung, Politisierung
Leitung: | Vinken, Gerhard |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Fördermittelgeber: | Volkswagenstiftung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Denkmalpflege |
Digitale Erschließung einer seriellen Quelle für die niederländisch-deutsche Rheinschifffahrt in der Frühen Neuzeit: Pilotstudie über die Zollregister von der Schenkenschanz (1630-1810), von der automatischen Handschrifterkennung bis zur Online Datenbank.
Leitung: | Scheltjens, Werner; Rolker, Christof |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.10.2021 - 30.09.2022 |
Budget: | 4944 € |
Beschreibung: | Das Vorbereitungsprojekt "Digitale Erschließung einer seriellen Quelle für die niederländisch-deutsche Rheinschifffahrt in der Frühen Neuzeit: Pilotstudie über die Zollregister von der Schenkenschanz (1630-1810), von der automatischen Handschrifterkennung bis zur Online Datenbank" (FNK Förderung) plant die Durchführung einer Pilotstudie zur digitalen Erschließung der Zollregister von der Schenkenschanz, eine Zollstelle am Rhein unweit von der niederländisch-deutschen Grenze. Die erhaltenen Register (einige Jahrgänge sind verloren) umfassen für einen Zeitraum von etwa 180 Jahren rund 9,000 Seiten und liegen heute in Utrecht (Het Utrechts Archief, Bestand Kapitel St. Marien, Inv. Nr. 1666). Ziel des Vorbereitungsprojekts ist es, den Antrag eines größeren Digital Humanities-Projekt im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der vorindustriellen Zeit auszuarbeiten. Zu diesem Zweck wird eine Pilotstudie durchgeführt, in der zentrale methodische Aspekte eines effizienten Workflows für das geplante Projekt in Angriff genommen, Tests für einzelne Komponente des Projekts durchgeführt, und vorläufige Ergebnisse ausgewertet und ggf. auch vor Fachkolleginnen und Fachkollegen zur Diskussion gestellt werden. Die für die Vorbereitung des geplanten Drittmittelantrags zentralen methodischen Aspekte sind: (1) Das Generieren von Daten mithilfe von Verfahren für die automatische Erkennung von vormodernen handschriftlichen Quellen. Besonderer Aufmerksamkeit werden Fragen des Zeitmanagements im Umgang mit den verschiedenen Handschriften in der vorliegenden Quelle sowie Fragen des Umgangs mit der tabellarischen Struktur der Zollregister gewidmet: Welche ‘Hände’ sind besser lesbar und dadurch leichter bearbeitbar? Welche Hände brauchen erhöhte Aufmerksamkeit? Wie kann die tabellarische Struktur der Zollregister effizient bearbeitet werden, damit sich die automatische Texterkennung dadurch nicht verzögert? (2) Die Auswahl einer für die geplante digitale Erschließung und Online Veröffentlichung geeigneten Datenbankstruktur. Von zentraler Bedeutung ist hier die Frage nach dem Umgang mit den automatisch transkribierten Einträgen in den Zollgistern. Welche Editionsform eignet sich am Besten für die digitale Erschließung und Online Veröffentlichung der Zollregister? Forschungsleitend ist hier die Feststellung, dass die Nutzungsfreundlichkeit einer digitalen Erschließung sehr stark von der Fragestellung von einzelnen Forscherinnen und Forschern abhängig ist. Entsprechend sollten unterschiedliche Anwendungsbereiche für die erhobenen und erschlossenen Daten antizipiert und im Umgang mit den Daten und deren weiteren Aufbereitung (Standardisierung, Kategorisierung, Anreicherung mit zusätzlichen Informationen wie z.B. Geokoordinaten oder Namenthesauri) berücksichtigt werden. Untersucht und abgewogen werden in diesem Bereich die Vor- und Nachteile von verschiedenen verfügbaren und zum Teil auch bereits in Forschungsprojekten eingesetzten Tools und Methoden; (3) Die Vorbereitung und ggf. vorläufige Entwicklung eines geeigneten Online-Zugriffs für die aufbereiteten Daten. Hauptanliegen in diesem Bereich ist es, die Erwartungen von Fachkolleginnen und Interessenten bei der Nutzung einer Online Datenbank zu berücksichtigen und die Vor- und Nachteile von vorhandenen Systemen kritisch zu beleuchten. Parallel zu den methodischen Aspekten stellt sich das Vorbereitungsprojekt zum Ziel die Möglichkeiten der digital erschlossenen Zollregister von der Schenkenschanz für innovative historische Forschung klar zu benennen und die Relevanz des Digitalisierungsprojekts für verschiedene Teildisziplinen der Geschichtswissenschaft zu verdeutlichen. Neben der Bedeutung für die Digitalen Geschichtswissenschaften, die aus der Beschreibung der methodischen Aspekte ersichtlich wird, wird dabei der Beantwortung von Forschungsfragen in den Bereichen der Handels- und Transportgeschichte (Entwicklung des niederländisch-deutschen Warenverkehrs in der vorindustriellen Zeit; Rekonstruktion von Warenketten) und der Historischen Onomastik besonderer Aufmerksamkeit gewidmet. Die Pilotstudie steht im Vorbereitungsprojekt zentral. Die Pilotstudie untersucht sowohl methodische als auch inhaltliche Aspekte des Forschungsvorhabens und setzt zu diesem Zweck eine vergleichende Analyse auf. Verglichen werden unterschiedliche Tools und Methoden in den Bereichen der automatischen Layout-Analyse, der automatischen Handschrifterkennung, der Datenbankentwicklung und der Online Veröffentlichung von historischen Datenbanken. Hinsichtlich der Erschließung des Namengutes soll zum einen erprobt werden, welche Methoden am besten geeignet sind, die Erkennung von Personennamen stärker zu automatisieren, als dies derzeit geschieht. Neben der "manuellen", auf individueller Prüfung des gesamten Materials durch onomastisch geschulte Fachleute sind auch generische Lösungen der angewandten Informatik und die Behandlung von Namen als Normdaten als drei mögliche Strategien miteinander zu vergleichen. Darüber hinaus möchte die Pilotstudie auch einen Einblick in die Auswertungsmöglichkeiten der digital erfassten Daten ermöglichen. Dafür werden zwei ‘kleine’ Fallstudien auf der Grundlage der in der Pilotstudie erfassten Daten durchgeführt - eine im Bereich der Handels- und Transportgeschichte der vorindustriellen Zeit; eine im Bereich der Historischen Onomastik. Das so erschlossene Namengut soll ferner genutzt werden, um zu überprüfen, ob die Namen der im Register erfassten Rheinschiffer auf spezifische Namenpraktiken in diesem Milieu bzw. Beruf hindeuten und wenn ja, wann innerhalb des recht langen Untersuchungszeitraumes dies der Fall ist. Schließlich werden für die in der Pilotstudie getesteten Tools quantitative Daten zur Auswertung der Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Anwendbarkeit im Rahmen des vorgesehenen Projekts erhoben und ausgewertet. |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg Summe: 4944 € Dauer: Oktober 2021 - September 2022 Förderkennzeichen: 05019903 |
Forschungsgebiet: | Digital History, Digital Humanities, Economic History, Historische Grundwissenschaften |
Stichwörter: | Rheinschifffahrt, Handel, Transport |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Potenzialfeld: | Finanzmärkte, Digitalisierung und Gesellschaft |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Digitale Geschichtswissenschaften, Professur für Historische Grundwissenschaften |
Mittelalterliche Madonnenskulpturen in performativen Kontexten: Madonnen aus Gold, Silber, Blei und anderen Metallen (Heisenberg-Projekt)
Leitung: | Schüppel, Katharina |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
Beschreibung: | Gegenstand des DFG-Heisenberg-Projekts „Mittelalterliche Madonnenskulpturen in performativen Kontexten: Madonnen aus Gold, Silber, Blei und anderen Metallen“ ist die etwa 20 Objekte umfassende Gruppe goldener, silberner und aus Blei gegossener Madonnenskulpturen in Frankreich, Spanien, Belgien und Deutschland aus dem 10. bis 13. Jahrhundert, darunter Hauptwerke wie die Goldene Madonna in Essen (um 980), die silberne Madonna in Walcourt (frühes 11. Jahrhundert) oder die Vierge de Baroilles im Musée du Louvre in Paris (um 1200). Die Madonnen werden anhand eines neuartigen Forschungsdesigns untersucht, das Materialität und Performativität verbindet und Objekt- sowie Stoffgeschichten in Relation zu Praktiken des Objekthandelns mit mittelalterlichen Objekten setzt. Zu den untersuchten performativen Kontexten gehören der mittelalterliche multisensorische Kirchenraum ebenso wie nachmittelalterliche Inszenierungen der Objekte in Altären, Museen, Wechselausstellungen sowie Living-Religion-Praktiken. |
Fördermittelgeber: | DFG Heisenberg-Programm |
Forschungsgebiet: | Kunstgeschichte |
Stichwörter: | Skulptur, Mittelalter, Materialität, Performativität, Objektkulturen, Objekthandeln, Musealisierung, Living Religion |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Kunstgeschichte, insbesondere für Mittelalterliche Kunstgeschichte |
Zwischen Wirklichkeitserzählung und Selbstzeugnis: Persische Pilgerberichte der Kadscharenzeit
Leitung: | Haag-Higuchi, Roxane; Hoffmann, Birgitt |
---|---|
Beteiligte Personen: | Ecker, Thomas |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 31.07.2024 |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Iranistik: Sprachen, Geschichte und Kultur |
URL: | https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/453548911 |
Blended Learning in digitalen Lehr-Lern-Laboren
Leitung: | Groß, Jorge; Schlüter, Julia |
---|---|
Beteiligte Personen: | Großmann, Carina; Beer, Christof; Drechsel, Barbara; Herrmann, Carmen; Birzer, Sandra; Dornicheva, Daria; Szczepaniak, Renata; Mikuljanac, Mina; Struck, Olaf; Kastl, Pia; Gerholz, Karl-Heinz; Maidanjuk, Ilona; Raab, Patricia; Lindner, Konstantin; Witt, Theresia Irmgard |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.07.2024 |
Beschreibung: | Wir errichten digitale Lehr-Lern-Labore (DigiLLabs) in der Universität, um innovative Settings für die Hochschullehre zu konzipieren. In Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für Digitales Lehren und Lernen (DigiZ) etablieren wir eine Community of Practice, die den Austausch zwischen Lehrenden verschiedener Fachdisziplinen stärkt. In den Mittelpunkt stellen wir die gezielte Kombination von Online- und Präsenz-Lernphasen. Eine zentrale Rolle spielen eine systematische Reflexion digitaler Referenzsysteme für die Präsentation von Inhalten, aber auch die didaktische Begleitung studentischer Lerngemeinschaften. In diese Blended-Learning-Formate beziehen wir aktiv die Infrastrukturen aus Maßnahme M1 und die Werkzeuge aus Maßnahme M2 ein. Besonders gelungene Formate werden identifiziert und in strukturelle Beschreibungen zur Verankerung in Modulhandbüchern überführt. |
Fördermittelgeber: | Stiftung Innovation in der Hochschullehre |
Forschungsgebiet: | Blended learning, digitale Hochschullehre |
Stichwörter: | Blended learning, digitale Hochschullehre |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften, Empirische Sozialforschung zu Bildung und Arbeit |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Fakultät Humanwissenschaften, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/dikule/teilprojekte/blended-learning/ |
Bauen, Wohnen, Glauben. Lebenswerte Architektur und religiöse Räume
Leitung: | Wabel, Thomas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.11.2022 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Evangelische Theologie mit Schwerpunkt Systematische Theologie und theologische Gegenwartsfragen |
Sprachhistorische Analyse ausgewählter kleinerer Sprachdenkmäler des Althochdeutschen auf Basis handschriftennaher Editionen. Eine Pilotstudie
Leitung: | Stricker, Stefanie |
---|---|
Beteiligte Personen: | Szczepaniak, Renata |
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.11.2022 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Deutsche Sprachwissenschaft |
Ethik der Natur, Ethik der Stadt. Internationales und interdisziplinäres Forschungskolloquium zum Werk Silke Scheuermanns (im Rahmen der Bamberger Poetikprofessur 2021)
Leitung: | Bartl, Andrea |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.11.2022 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft (Bartl) |
Katholische Theologie-Studierende, Sexualität und Kirche. Eine Bestandsaufnahme zu Kenntnis, Praxis und Bewertung römisch-katholischer Sexualmoral im studentischen Milieu
Leitung: | Laubach, Thomas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.08.2021 - 30.11.2022 |
Fördermittelgeber: | Interne Projektförderung der Universität Bamberg |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Theologische Ethik |
Netzwerk Theologische Lebenskunstforschung
Leitung: | Bubmann, Peter; Roser, Traugott; Laubach, Thomas |
---|---|
Projektlaufzeit: | 26.07.2021 - 25.07.2024 |
Beschreibung: | Ziel ist die Vernetzung und Verständigung derjenigen, die in der deutschsprachigen christlichen Theologie (evangelisch wie römisch-katholisch) mit dem Leitbegriff der Lebenskunst theologisch-konzeptionell operieren. Die Tragweite und Belastbarkeit des Konzepts „Lebenskunst“ soll in zwei größeren Tagungen sowie zwei jeweils den Tagungen vorlaufenden kleineren Workshops und zwei gemeinsamen Buchpublikationen (für die das Gütersloher Verlagshaus bereits Interesse signalisiert hat) ausgelotet und erprobt werden. Dabei sollen insbesondere Brücken zwischen den theologischen Subdisziplinen gebaut werden und der Diskurs mit benachbarten wissenschaftlichen Disziplinen (z.B. Pädagogik; Philosophie) angebahnt werden. Damit soll „Lebenskunst“ als Leitkategorie theologisch-interdisziplinären Nachdenkens etabliert, differenziert und abgesichert werden. Grundlegende anthropologische Fragen des Umgangs mit Endlichkeit und Vulnerabilität sowie ethische, ästhetische und spirituelle Aspekte christlicher Lebensgestaltung stehen dabei vorrangig im Fokus des Interesses. |
Fördermittelgeber: | Deutsche Forschungsgemeinschaft Programm: Wissenschaftliche Netzwerke Summe: 49682 € Dauer: 2021-2024 Förderkennzeichen: BU 1028/7-1 |
Stichwörter: | Lebenskunst, Theologie und Lebenskunst |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Theologische Ethik |
Pop goes Literature - Popstars als Autor:innen
Leitung: | Jürgensen, Christoph |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Fördermittelgeber: | Rainer Markgraf Stiftung |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Professur für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Literaturvermittlung |
Handel und Konsum, der Deutschalten im Spiegel eines kurländischen Geschäftsbuchs des späten 18. Jahrhunderts
Leitung: | Häberlein, Mark |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.06.2022 |
Fördermittelgeber: | Beauftragte d. Bundesregierung für Kultur und Medien |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte |
Neuauflage des vhb-Kurses „Social-Media-Content“
Leitung: | Büsching, Thilo; Wied, Kristina; Pies, Judith |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.09.2022 |
Beschreibung: | Die Bedeutung der Social-Media-Nutzung nimmt in privaten und beruflichen Lebensbereichen zu. Mediennutzer*innen erstellen täglich sehr viele Inhalte auf verschiedenen Plattformen und über diverse Kanäle. Social-Media-Content informiert, organisiert, belebt soziale Beziehungen, unterhält, wirbt, verkauft, bildet, schafft politische Mehrheiten oder verhindert sie und löst persönliche, organisatorische, wirtschaftliche Probleme. Bei effizientem Einsatz sind sie sogar umfassender, schneller, vielfältiger, innovativer als alle anderen Medien. Neue technische Funktionen gepaart mit intuitiver Usability verstärken die Nachfrage nach Social-Media-Content. Sowohl im Wirtschaftsleben als auch privat bieten Soziale Medien viele Vorteile: So ist es auf WhatsApp, Instagram oder LinkedIn sehr einfach, sein Netzwerk zu pflegen, neueste relevante Inhalte zu rezipieren und zu posten oder neuen Content zu finden. Zahlreiche Content-Variationen, wie Stories, Nachrichten-Flashs, interaktive Grafiken regen die Neugier, das Suchverhalten, die Nutzung weiter an. Mit dem Social-Media-Boom verstärken sich rechtliche und gesellschaftliche Probleme, wie z.B. „schlechte Angewohnheiten in der Nutzung“, Mediensucht, sinkende Konzentrationsfähigkeit, Datenmissbrauch, Urheberrechtsverletzungen oder Social-Media-Stalking. Alle diese neuen positiven und negativen Entwicklungen führen zu einem massiven Verbesserungsbedarf des alten Social-Media-Content-Konzeptes, dass im Kern 2013/2014 entwickelt wurde. Neu ist vor allem die handlungsorientierte Perspektive, die nun konsequent eingenommen wird. Die Studierenden nehmen ab dem ersten Kapitel die Rolle von publizistisch handelnden Journalist*innen und/oder wirtschaftlich handelnden Unternehmer*innen ein. Gestärkt wird Social-Media-Handlungskompetenz, insbesondere die Positionierungs-, die Gestaltungs- und die Steuerungskompetenz (vgl. Wied/Pies/Büsching 2020). Didaktisch setzt der Kurs an verschiedenen zentralen Lernerfolgsfaktoren nach John Hattie (Visible Learning) an. Dazu gehören unter anderem die Selbsteinschätzung des eigenen Leistungsniveaus, Microteaching, Feedback, Kreativitätsförderung, direkte Instruktion und Fallbeispiele (vgl. Büsching/Pies/Wied 2021). |
Fördermittelgeber: | VHB - Virtuelle Hochschule Bayern Programm: Classic |
Stichwörter: | Social Media, E-Learning, Schlüsselkompetenzen |
Forschungsprofil: | Digitale Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft |
Materialität und Authentizität von Glas und Glaskonstruktion im Bauwesen der Hochmoderne: eine baukonstruktive und restaurierungswissenschaftliche Bestandsaufnahme und Analyse von Material und Konstruktion
Leitung: | Bellendorf, Paul |
---|---|
Beteiligte Personen: | Schmölder, Alexandra; Tenschert, Ruth |
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2024 |
Fördermittelgeber: | DFG Schwerpunktprogramme |
Stichwörter: | Glas, Materialität, Denkmalpflege |
Forschungsprofil: | Erschließung und Erhalt von Kulturgut |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Kompetenzzentrum für Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Professur für Restaurierungswissenschaft |
URL: | https://www.uni-bamberg.de/restaurierungswissenschaft/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/matglas/ |
Herrschaftspraxis, Übergangsmanagement und Gedächtnis einer geistlichen Korporation. Die Schriftlichkeit des Bamberger Domkapitels in der Frühen Neuzeit
Leitung: | Flurschütz da Cruz, Andreas; Häberlein, Mark |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2024 |
Beschreibung: | Die Forschung zu den geistlichen Territorien im Alten Reich fokussiert sich bisher weitgehend auf die Bischöfe als deren geistliche und weltliche Oberhäupter. Im Falle des Bistums Bamberg sticht zudem die Konzentration auf die Bischöfe aus dem Haus Schönborn ins Auge. Mit diesem Forschungsstand kontrastiert die bislang vernachlässigte bzw. unterschätzte Bedeutung der Domkapitel, die im frühneuzeitlichen Bamberg wie überhaupt im Reich häufig als retardierende Momente und Hemmschuhe auf dem Weg zu kirchlichen Reformen und moderner Staatlichkeit wahrgenommen werden. Das vergleichsweise geringe Interesse an den Domkapiteln hat auch dazu geführt, dass deren oft hervorragende Quellenüberlieferung, die es in Bamberg wie andernorts ermöglicht, Lücken in der bischöflichen Kanzleiführung zu schließen, erst ansatzweise ausgewertet ist. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt das beantragte Projekt, im Rahmen von zwei Dissertationen zentrale Phasen der Geschichte des Bamberger Domkapitels (1522–1622, 1753–1806) mittels innovativer praxeologischer Methoden der Herrschafts- und Verwaltungsgeschichte zu erschließen. Auf der Basis intensiver Vorrecherchen wurde die Hypothese entwickelt, dass das Domkapital nicht nur als Kontrollorgan und Mitregent der Bischöfe fungierte, sondern durch die Wahrnehmung vielfältiger Herrschaftsrechte eine eigene Tradition von Schriftlichkeit ausprägte, die das eigentliche, über die Episkopate der einzelnen Bischöfe hinausreichende Gedächtnis des Bistums verkörperte. Diese kontinuitätsstiftende Funktion tritt insbesondere in Zeiten der Sedisvakanz zutage, in denen das Domkapitel den Übergang von einem Episkopat zum nächsten gestaltete. Im Anschluss an die beiden Dissertationen soll in Kooperation mit dem an der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen angesiedelten Projekt "Germania Sacra" und weiteren Experten auf diesem Gebiet eine moderne Gesamtdarstellung zum Bamberger Domkapitel entstehen, an dem die beiden Doktorand(inn)en die Gelegenheit zur Mitwirkung erhalten. |
Fördermittelgeber: | DFG Sachbeihilfe Normalverfügung Förderkennzeichen: 438678725 |
Status: | Laufend |
Einrichtung: | Lehrstuhl für Neuere Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte |
Bodendenkmal Bamberger Dom. Auswertung der archäologischen Ausgrabungen im und am Bamberger Dom – Rekonstruktion der Vorgängerbauten
Leitung: | Lohwasser, Nelo |
---|---|
Projektlaufzeit: | 01.04.2021 - 31.03.2025 |
