Struktur und Inhalt
Der M.Sc. Wirtschaftspädagogik ist in zwei Varianten studierbar. Studienvariante I beinhaltet eine Vertiefung der Betriebswirtschaftslehre. Neben beruflichen Schulen entstehen attraktive Berufsperspektiven in Unternehmen, der Bildungsverwaltung oder an der Hochschule. Einen idealtypischen Studienverlauf für Studienvariante I finden Sie in nachfolgender Abbildung.
Studienvariante II beinhaltet die Vertiefung eines weiteren Unterrichtsfachs (Zweitfach; teilweise auch Doppelwahlpflichtfach genannt). Vor allem für Studierende mit dem Berufsziel Lehrkraft an einer beruflichen Schule, wird Studienvariante II empfohlen. Als Wahlpflichtfächer stehen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten offen. Einen idealtypischen Studienverlauf für Studienvariante II finden Sie in nachfolgender Abbildung.
Video - Erklärung der Studiengangsvarianten im M.Sc. Wirtschaftspädagogik
Prüfungsordnung und Modulgruppen
Die Studien- und Prüfungsordnung finden Sie unter Ordnungen und Dokumente. Nachfolgend sind die Module, die in Modulgruppen organisiert sind, für den M.Sc. Wirtschaftspädagogik aufgeführt.
Wirtschaftspädagogik
In dieser Modulgruppe werden Ihnen die fachdidaktischen und fachlichen Kompetenzen für Ihre künftigen pädagogischen Aufgaben in Schule und Betrieb vermittelt. Dabei bietet sich Ihnen im Rahmen zweier Wahlpflichtfachkombinationen die Möglichkeit, die Flexibilität des Studiums zu erhöhen und bereits betriebliche oder schulische Schwerpunktsetzungen vorzunehmen.
Studienvariante I und II: 36 ECTS-Punkte
Modulbezeichnung | Kurztitel | Termin | ECTS | Prüfungsorganisation/-anmeldung | Modulprüfung |
---|---|---|---|---|---|
Pflichtbereich | 24 | ||||
WiPäd-M-12: Professionalisierung von Bildungspersonal | PB | WS/SS | 6 | dezentral | Hausarbeit mit Referat |
WiPäd-M-02: Didaktik der Wirtschaftswissenschaften | DWW | WS/SS | 6 | dezentral | Portfolio |
WiPäd-M-13: Lernen und Lehren mit digitalen Medien | LLdM | WS/SS | 6 | dezentral | Referat mit Portfolio |
WiPäd-M-11: Forschungsmethoden der Wirtschaftspädagogik | FWP | SS | 6 | dezentral | Klausur (1/2), Referat (1/2) |
Wahlpflichtbereich I | 12 | ||||
WiPäd-M-06: Forschungsfragen der Wirtschaftspädagogik | FF | WS/SS | 6 | dezentral | Referat mit schriftlicher Hausarbeit |
WiPäd-M-10: Wirtschaftspädagogische Projektarbeit | WP | WS | 6 | dezentral | Hausarbeit mit Referat |
Wahlpflichtbereich II | 12 | ||||
WiPäd-M-14: Internationale Berufsbildung | IBM | SS | 6 | dezentral | Referat mit Portfolio |
WiPäd-M-07: Betriebspädagogik | BP | WS | 6 | dezentral | Hausarbeit mit Referat |
Weitere Module | 6 | ||||
WiPäd-M-08: Fortgeschrittenes wissenschaftliches Arbeiten | FWA | WS/SS | 6 | zentral | Klausur |
Fortgeschrittene Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Die fortgeschrittene Allgemeine Betriebswirtschaftslehre ist eine Modulgruppe mit der die im Rahmen des Bachelorstudiums erworbenen fachlichen Kompetenzen erweitert werden sollen. Hier haben Sie die Möglichkeit aus einer breiten Palette von Angeboten zu wählen.
Studienvariante I: 24 ECTS-Punkte
Studienvariante II: 18 ECTS-Punkte
Modulbezeichnung | ECTS |
BFC-M-02: International Finance | 6 |
BSL-M-01: Unternehmensbesteuerung III: Rechtsformorientierte Unternehmensbesteuerung | 6 |
CTRL-M-05: Werteorientiertes Controlling | 6 |
Ethik-M-01: Grundlagen der Wirtschaftsethik | 6 |
Fin-M-03: Kapitalstruktur und Unternehmensbewertung | 6 |
Inno-M-01: Innovation in Netzwerken | 6 |
Inno-M-08: Strategisches Technologiemanagement | 6 |
IRWP-M-03: Unternehmensbewertung und –analyse | 6 |
WiPäd-M-15 Körpersprache verstehen und einsetzen – Wirtschaftspädagogik | 6 |
Org-M-05: Corporate Strategy and Growth | 6 |
Org-M-06: Strategic Renewal and Organizational Transformation | 6 |
PM-M-03: International Dimensions of Human Resource Management | 6 |
PM-M-04: Forschungsseminar Personalmanagement | 6 |
PM-M-08: Strategisches Personalmanagement | 6 |
PM-M-10: Leadership and Management Development | 6 |
M-M-11a: European Human Resource Management Programme A | 18 |
PM-M-11b: European Human Resource Management Programme B | 6 |
PM-M-11c: European Human Resource Management Programme C | 6 |
PuL-M-02: Supply Chain Management | 6 |
VM-M-15: Nachhaltigkeit und Verantwortung im Management | 6 |
Kontextstudium
Im Rahmen des Kontextstudiums haben Sie, sofern Sie in Studiengangsvariante I studieren, neben den im Modulhandbuch explizit ausgewiesenen Modulen, u.a. aus dem Bereich der Wirtschaftsfremdsprachen, die Möglichkeit im Umfang von 6 ECTS Punkten sich auch ein fachfremdes Modul anrechnen zu lassen. Das eröffnet Ihnen die Möglichkeit den eignen Horizont über das studierte Fach hinaus zu erweitern.
Studienvariante I: 6 ECTS-Punkte
Bei Wahl der Studienvariante II sind hier keine Leistungen zu erbringen.
Vertiefung Betriebswirtschaftslehre
Die im Rahmen der Modulgruppe "Vertiefung Betriebswirtschaftslehre" angebotenen Module, welche explizit der fachlichen Vertiefung und zusätzlich einer Schwerpunktsetzung dienen, können von Ihnen aus dem im Modulhandbuch aufgeführten reichhaltigen Angebot ausgewählt werden.
Studienvariante I: 24 ECTS-Punkte
Bei einer Belegung von Studiengangsvariante II sind hier keine Leistungen zu erbringen.
Modulbezeichnung | ECTS |
BFC-M-01: Financial Innovation | 6 |
BFC-M-03: Fixed Income Instruments | 6 |
BFC-M-04: Forschungsfragen im Banking und Finanzcontrolling | 6 |
BSL-M-02: Internationale Unternehmensbesteuerung II: Besteuerung internationaler | 6 |
BSL-M-03: Unternehmensbesteuerung IV: Systeme steuerlicher Gewinnermittlung | 6 |
BSL-M-04: Unternehmensbesteuerung V: Steuerwirkungen und Steuergestaltungen | 6 |
BSL-M-05: Aktuelle Fragen zur Betriebswirtschaftlichen Steuerlehre | 6 |
BSL-M-06: Kapitalmarkt und Besteuerung | 6 |
CTRL-M-01: Kostenmanagement | 6 |
CTRL-M-03: Sustainability Accounting & Reporting | 6 |
Fin-M-02: Strategisches Finanzmanagement und Corporate Governance | 6 |
Fin-M-03: Kapitalstruktur und Unternehmensbewertung | 6 |
Fin-M-04: Finanzmärkte und Finanzsysteme | 6 |
Fin-M-05: Unternehmensanalyse und Rating | 6 |
Inno-M-03: Implementation and Diffusion of Innovations | 6 |
Inno-M-06: Organizational Innovativeness and Creativity | 6 |
IRWP-M-01: Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS | 6 |
IRWP-M-02: Rechnungslegung nach IFRS - Vertiefung | 6 |
IRWP-M-04: Forschungsseminar zur Internationalen Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 6 |
IRWP-M-10: Theorie der Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung | 6 |
PM-M-02: The Future of Work | 6 |
PM-M-06: Change Management | 6 |
PuL-M-01: Operations Management | 6 |
Internet of Things at Supply Chain Management I (IoT@SCM I) | 6 |
Internet of Things at Supply Chain Management II (IoT@SCM II) | 6 |
SCM-M-06: Data Science im Supply Chain Management | 6 |
SCM-M-07: Digitale Transformation von Wertschöpfungssystemen | 6 |
VM-M-01: Price Management | 6 |
VM-M-02: Business-to-Business Marketing & Purchasing | 6 |
VM-M-03: Methoden der Marktforschung | 6 |
Vertiefung weiteres Unterrichtsfach
Hier werden die im Rahmen des Bachelorstudiums im Zweitfach erworbenen Kenntnisse vertieft. Details zu den Veranstaltungen der Zweitfächer finden Sie hier.
Studienvariante II: 38 ECTS-Punkte
Bei der Studienvariante I sind hier keine Leistungen zu erbringen.
Masterarbeit
Ihr Studium schließen Sie mit einer eigenständig verfassten wissenschaftlichen Arbeit ab und absolvieren in diesem Rahmen zusätzlich ein Kolloquium oder eine Disputation.
Studienvariante I: 30 ECTS-Punkte
Studienvariante II: 28 ECTS-Punkte
