Die Universität Bamberg bietet zusammen mit der Universität Florenz ein Doppelabschlussprogramm im Master European Economic Studies / Economics and Development an.
Die Universität Florenz ist ein wichtiges und einflussreiches Zentrum für Forschung und Hochschulbildung in Italien mit 1.800 Dozenten und Wissenschaftlern, 1.600 technischen und Verwaltungsmitarbeitern sowie über 1.600 Forschungsassistenten und Doktoranden.
Sie bietet eine breite Palette an Studienprogrammen auf verschiedenen Ebenen und in allen Wissensbereichen an. Die mehr als 130 Studiengänge sind in 10 Schulen organisiert, an denen zusammen etwa 51.000 Studenten eingeschrieben sind. Jedes Jahr werden in Florenz über 9.000 Abschlüsse verliehen.
MSc in Economics and Development
Der MSc in Economics and Development bietet Unterricht und Forschungsprojekte im Herzen von Florenz, einer der attraktivsten Städte Italiens, die in der ganzen Welt für ihr kulturelles, architektonisches und künstlerisches Erbe sowie für ihren hohen Lebensstandard bekannt ist. Mit seinem interdisziplinären Ansatz in der Wirtschaftslehre und einem ausgezeichneten Verhältnis zwischen Studierenden und Lehrkräften bietet dieser MSc ein internationales Umfeld dank seiner Studierenden, die aus der ganzen Welt kommen. Die Studierenden des MSc können auch die Vorteile eines Abkommens mit der Syracuse University in Florenz für gemeinsame Kurse und Aktivitäten nutzen und das Leben auf einem amerikanischen Campus und dessen Einrichtungen in Florenz genießen!
Bewerbung und Sprachkenntnisse
Die Bewerbung zum Doppelabschlussprogramm erfolgt immer zum Wintersemester im Rahmen der Bewerbung zum Masterstudiengang European Economic Studies.
Für die Bewerbung müssen (zusätzlich zu den üblichen Unterlagen für die Masterbewerbung) die folgenden Dokumente / Nachweise eingereicht werden:
- Motivationsschreiben deutscher oder englischer Sprache;
- Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
Italienischkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, werden jedoch als wünschenswert angesehen. Studierenden, die im ersten Jahr Italienischkenntnisse aufbauen möchten, empfehlen wir die Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universität Bamberg:
>>>Informationen zur Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universität Bamberg
>>>Allgemeine Informationen zum Bewerbungsverfahren
Zum Zeitpunkt der Bewerbung werden, neben den üblichen anerkannten Sprachnachweisen, bspw. auch Schul- oder Universitätszeugnisse akzeptiert. Für die Anmeldung an der Partnerhochschule, welche im ersten Semester (i.d.R. ende November) stattfindet, muss dann ein offizieller und aktueller Sprachnachweis erbracht werden. Die Anmeldung für das zweite Jahr an der Universität Florenz sowie die Prüfung eines Erasmus Stipendiums wird während des ersten Semesters durch das Auslandsamt der Universität Bamberg organisiert. Folgende Sprachnachweise werden aktuell vom Akademischen Auslandsamt akzeptiert:
- TOEFL ibT mit mindestens 80 Punkte
- IELTS Academic mit mindestens 6.5 Punkten
- Cambridge First Certificate (FCE), Niveau B2
- Cambridge Certificate in Advanced English (CAE), Niveau C1
- Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE), Niveau C2
- Zusätzlich wird der kostenlose Sprachtest des Bamberger Sprachenzentrums mit einem Ergebnis von mind. B2 akzeptiert.
Bewerbungsfrist
Eine Bewerbung für das Wintersemester 2023/24 ist mit der Öffnung des Online-Portals für Masterbewerbungen möglich. Die Bewerbungsfrist endet am 04.07.2023.
Abschluss und akademische Grade
Nach Abschluss des Doppelabschlussprogramms verleiht die Universität Florenz den akademischen Grad
- Master of Science in Economics and Development
und die Universität Bamberg den akademischen Grad
- Master of Science in European Economic Studies
Studienprogramm
Das Studienprogramm umfasst 4 Fachsemester. Die Studierenden verbringen die ersten beiden Fachsemester (bzw. Master 1, Bac + 4) an der Heimatuniversität und die letzten beiden Fachsemester (bzw. Master 2, Bac +5) an der jeweiligen Gastinstitution. Während des Aufenthalts an der Gastinstitution bleiben die Studierenden an der Heimatuniversität immatrikuliert. Die im Rahmen des Doppelabschlussprogramms erbrachten Leistungen werden von beiden Institutionen als gleichwertig angerechnet.
Die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universität Bamberg richtet sich nach der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang European Economic Studies. Für die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universität Florenz gilt die Prüfungsordnung der Universität Florenz.
Der detaillierte Studienverlauf hängt vor allem davon ab, wo das Programm begonnen wird. Die nachfolgende Übersicht soll der Planung und Orientierung dienen. Im Einzelfall kann der Studienverlauf aber auch geringfügig abweichen. Studierende des Doppelabschlussprogramms müssen in jedem Fall eine Anrechnungsvereinbarung mit den jeweiligen Programm-Koordinatoren an beiden Universitäten schließen, welche auf den aktuellen Studienordnungen der beteiligten Studiengänge beruht. Für die Kurswahl in Bamberg ist das maßgebliche Dokument das Modulhandbuch.
Anrechnungen im Master European Economic Studies
Aus Bamberger Sicht teilen sich die Leistungen wie folgt auf die jeweiligen Modulgruppen auf:
Studienbeginn Bamberg | Studienbeginn Florenz | |||
Modulgruppe | 1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Florenz | 1. Jahr in Florenz | 2. Jahr in Bamberg |
MAEES1 Volkswirtschaftliches und methodisches Grundprogramm | 24 | - | 18 | 6 |
MAEES2 Wirtschaftsfremdsprache | - | 12 | 12 | - |
MAEES Spezialisierung | 36 | 24 | 30 | 30 |
MAEES12 Masterarbeit | 24 | 24 | ||
Punkte gesamt | 120 | 120 |
Im Detail sind für den Masterstudiengang in Bamberg die folgenden Zuordnungen von Leistungen und Modulgruppen bzw. Wahlmöglichkeiten innerhalb der Modulgruppen vorgesehen:
Studierende die das Programm in Bamberg beginnen
MAEES1 Volkswirtschaftliches Grundlagenprogramm
1. Jahr Bamberg | 2. Jahr Florenz | |
---|---|---|
MAEES1.1 Advanced Microeconomics | 6 | |
MAEES1.2 Advanced Macroeconomics | 6 | |
Mathe-M-01: Dynamics, Stability and Optimization | 6 | |
Einen der folgenden Kurse: | ||
SuStat-014-M: Advanced Econometrics | 6 | |
SuStat-013-M: Basic Econometrics | 6 | |
Summe | 24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES2 Wirtschaftsfremdsprache
1. Jahr Bamberg | 2. Jahr Florenz | |
---|---|---|
Programm in Florenz für Studierende die den Track Economics wählen: | ||
Zwei der nachfolgenden Kurse: | ||
Behavioural and Social Evolution // Behavioural Economics // Causal Inference and Program Evaluation // Computational Economics // Computational Finance // Demography and Global Policy // Econometrics Lab // Economic Demography // Economic History of Globalisation // Economics Lab (Competition Policy) // Economics of Innovation // Elements of Policy Evaluation Methods // Energy Policies and International Policies // Health and Education economics // History of Economic Thought // International Trade // Labour Economics and Gender // Population, Society and Family // Public Economics // Quantitative Finance and Derivatives // Social Network Analysis // Statistical Information Systems: Big Data, Open Data and Semantic Web | 12 | |
Programm in Florenz für Studierende die den Track Economics wählen: | ||
Einen der folgenden Kurse: | ||
Economic Law | 6 | |
International Law | 6 | |
Einen der folgenden Kurse: | ||
Elements of Policy Evaluation Methods | 6 | |
Computational Economics | 6 | |
Population, Society and Family | 6 | |
Social Network Analysis | 6 | |
Experimental Economics Lab | 6 | |
Statistical Information Systems: Big Data, Open Data and Semantic Web | 6 | |
Summe | 12 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES Spezialisierung
1. Jahr Bamberg | 2. Jahr Florenz | |
---|---|---|
Zwei der nachgfolgenden Kurse: | ||
BFC-M-02 International Finance | 6 | |
IRWP-M-01 Konzernrechnungslegung nach HGB und IFRS (Group Accounting in accordance with the German Commercial Code and IFRS) | 6 | |
VM-M-02 Business-to-Business Marketing & Purchasing | 6 | |
VM-M-01 Price Management | 6 | |
VM-M-09 Intercultural Challenges in Customer and Account Management | 6 | |
Vier der folgenden Kurse: | ||
MAEES3 International Economics | ||
MAEES3.1: Financial Engineering and Systemic Risk | 6 | |
MAEES3.2: The Economics of Inequality | 6 | |
MAEES3.3: International Monetary Economics | 6 | |
MAEES3.4: Complexity and Distribution in Economics | 6 | |
MAEES4 Empirical Microeconomics | ||
MAEES4.1: Microeconomics of Education | 6 | |
MAEES4.2: Applied Economics of Education | 6 | |
MAEES4.3: Topics in Labour Economics | 6 | |
MAEES4.4: Personality Psychology and Economics | 6 | |
MAEES5 Public Economics | ||
MAEES5.1: Political Economics | 6 | |
MAEES5.2: Advanced Topics in Public Economics | 6 | |
MAEES5.3: Evolution, Learning, and Behaviour | 6 | |
MAEES5.4: Incentives and Behaviour | 6 | |
MAEES7 Economic Theory | ||
MAEES7.1: Games and Contracts | 6 | |
MAEES7.2: Public Economic Theory | 6 | |
MAEES7.3: Advanced Industrial Economics | 6 | |
MAEES7.4: Topics in Economic Theory and Applications to European Policy | 6 | |
MAEES8 Applied Economic Research | ||
MAEES8.1: Empirical Monetary Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.2: Computational Behavioural Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.3: Financial Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.4: Advanced Topics in Empirical Macroeconomics | 6 | |
Programm in Florenz für Studierende die den Track Economics wählen: | ||
Political Economy | 6 | |
Einer der folgenden Kurse: | ||
Economic Law | 6 | |
International Law | 6 | |
Einer der folgenden Kurse: | ||
Microeconometrics | 6 | |
Macroeconometrics | 6 | |
Einer der folgenden Kurse: | ||
Behavioural Economics | 6 | |
Computational Economics | 6 | |
Economics of Innovation | 6 | |
International Trade | 6 | |
Labour Economics and Gender | 6 | |
Public Economics | 6 | |
Programm in Florenz für Studierende die den Track Economics with Behavioural Economics wählen: | ||
Political Economy | 6 | |
Microeconometrics | 6 | |
Behavioural and Social Evolution | 6 | |
Behavioural Economics | 6 | |
Summe | 60 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES12 Masterarbeit
1. Jahr Bamberg | 2. Jahr Florenz | |
---|---|---|
Thesis in Florenz | 21 | |
Einen der nachfolgenden Kurse: | ||
Stata Lab I: Software | 3 | |
Stata Lab II: Models and Applications | 3 | |
Summe | 24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
Studierende die das Programm in Florenz beginnen
MAEES1 Volkswirtschaftliches Grundlagenprogramm
1. Jahr Florenz | 2. Jahr Bamberg | |
---|---|---|
Advanced Macroeconomics | 9 | |
Mathematics for Economics | 9 | |
Einen der folgenden Kurse: | ||
SuStat-014-M: Advanced Econometrics | 6 | |
SuStat-013-M: Basic Econometrics | 6 | |
Summe | 24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES2 Wirtschaftsfremdsprache
1. Jahr Florenz | 2. Jahr Bamberg | |
---|---|---|
Zwei der nachfolgenden Kurse: | ||
Corporate Governance, Bank Management and Sustainable Finance | 12 | |
Firm´s Financing, Bank Management and Sustainable Finance | ||
Corporate Governance, Firm´s Financing and Financial Markets | ||
Summe | 12 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES Spezialisierung
1. Jahr Florenz | 2. Jahr Bamberg | |
---|---|---|
Game Theory and Microeconomics | 9 | |
Advanced Microeconomics | 6 | |
Statistical Inference | 6 | |
Einen der folgenden Kurse: | ||
Stata Lab I: Software | 3 | |
Stata Lab II: Models and Applications | 3 | |
Einen der folgenden Kurse: | ||
Economic Law | 6 | |
International Law | 6 | |
Fünf der nachfolgenden Kurse: | ||
MAEES3 International Economics | ||
MAEES3.1: Financial Engineering and Systemic Risk | 6 | |
MAEES3.2: The Economics of Inequality | 6 | |
MAEES3.3: International Monetary Economics | 6 | |
MAEES3.4: Complexity and Distribution in Economics | 6 | |
MAEES4 Empirical Microeconomics | ||
MAEES4.1: Microeconomics of Education | 6 | |
MAEES4.2: Applied Economics of Education | 6 | |
MAEES4.3: Topics in Labour Economics | 6 | |
MAEES4.4: Personality Psychology and Economics | 6 | |
MAEES5 Public Economics | ||
MAEES5.1: Political Economics | 6 | |
MAEES5.2: Advanced Topics in Public Economics | 6 | |
MAEES5.3: Evolution, Learning, and Behaviour | 6 | |
MAEES5.4: Incentives and Behaviour | 6 | |
MAEES7 Economic Theory | ||
MAEES7.1: Games and Contracts | 6 | |
MAEES7.2: Public Economic Theory | 6 | |
MAEES7.3: Advanced Industrial Economics | 6 | |
MAEES7.4: Topics in Economic Theory and Applications to European Policy | 6 | |
MAEES8 Applied Economic Research | ||
MAEES8.1: Empirical Monetary Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.2: Computational Behavioural Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.3: Financial Macroeconomics | 6 | |
MAEES8.4: Advanced Topics in Empirical Macroeconomics | 6 | |
Summe | 60 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.
MAEES12 Masterarbeit
1. Jahr Florenz | 2. Jahr Bamberg | |
---|---|---|
Thesis in Bamberg | 24 | |
Summe | 24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs des M. Sc. European Economic Studies finden Sie hier.