WLAN-Standorte
Viele Hörsäle, Seminarräume und wichtige Aufenthaltsbereiche an Standorten der Universität Bamberg sind mit WLAN-Access-Points ausgestattet:
Standort | Gebäude | Raum | Unterstützte WLAN-Standards | Verwendete Frequenzbänder |
---|---|---|---|---|
Am Kranen | Am Kranen 1 | KR1/00.06, KR1/00.11 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Am Kranen 3 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Am Kranen 10 | 1. und 3. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Am Kranen 14 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Am Zwinger | Am Zwinger 4 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
An der Universität
| An der Universität 2 | U2/00.25, U2/00.26, U2/01.03, U2/01.12, U2/01.33,
U2/00.26, U2/01.30, U2/01.36, U2/02.04 | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
An der Universität 5 | U5/01.07, U5/02.08
U5/00.17, U5/01.17, U5/01.18, U5/02.17, U5/02.18, U5/02.22, U5/02.23, U5/03.27
U5/00.24, U5/01.22 | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universität 7 | U7/01.05 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universität 9 | U9/01.11 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
An der Universität 11 | U11/0.15, U11/0.16, U11/0.22, U11/0.24, U11/0.25, Flurbereiche im EG und 1.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Austraße | Austraße 17 | Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Austraße 37 | Indoor
Outdoor | IEEE 802.11a/g/n/ac/ax IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Dominikanerstraße | Dominikanerstraße 2a | ehemaliges Kirchenschiff
Outdoor | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Feldkirchen- straße | Ehemalige Mensa | Foyer im Erdgeschoss, FMA/00.06, FMA/00.08, FMA/01.19
FMA/01.20 | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Ehemalige Musik | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, Saal | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Hauptgebäude | F21/00.13, F21/01.07, F21/01.55, F21/02.55, F21/02.57, F21/03.01, F21/03.02, F21/03.03 F21/00.23, F21/00.41, F21/00.60, F21/01.30, F21/01.35, F21/01.37, F21/02.18, F21/02.24, F21/02.31, F21/02.41, F21/03.50, F21/03.79, F21/03.80, F21/03.81, F21/03.83, F21/03.84 F21/01.57 | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Mensa | Erdgeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Rechenzentrum | RZ/00.04, RZ/00.05, RZ/00.07, RZ/00.11, RZ/01.02, RZ/01.03, RZ/01.05, RZ/01.09, RZ/02.02, RZ/02.04, RZ/02.07, RZ/02.09, RZ/02.10 | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Sport | 619 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Teilbibliothek 3 | Erdgeschoss
1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Fischstraße | Fischstraße 5/7 | FI5/00.01, FI5/00.05, FI5/00.16, FI5/01.05, FI5/01.08, FI5/01.29, FI5/02.01, FI5/02.05, FI5/02.18 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Hainstraße | Hainstraße 10 | Erdgeschoss, 1. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Heumarkt | Teilbibliothek 4 | Altbau
Neubau, Bauabschnitt 1
Neubau, Bauabschnitt 2, Kellergeschoss Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
| 2,4 und 5 GHz |
Kapellenstraße | Kapellenstraße 13 | 1. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Kapuzinerstraße | Kapuzinerstraße 16 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Kapuzinerstraße 18 | Erdgeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstraße 20 | EG, K20/02.09 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstraße 24 | EG, 1.OG | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Kapuzinerstraße 25 | K25/00.07, Erdgeschoss:Foyer Studentenkanzlei, K25/02.02a | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Kärntenstraße | Kärntenstraße 7 | KÄ7/00.08,KÄ7/00.09, KÄ7/00.13, KÄ7/00.15, KÄ7/00.25, KÄ7/00.49, KÄ7/00.52, KÄ7/00.54, KÄ7/01.06, KÄ7/01.07, KÄ7/01.08, KÄ7/01.09
KÄ7/00.10 | IEEE 802.11a/g/n/ac
IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Luisenstraße | Luisenstraße 5 | 1. und 2. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
Luitpoldstraße | Luitpoldstraße 5 | Erdgeschoss und 1. Obergeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Luitpoldstraße 19 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss, Flure | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz | |
Markusstraße | Cafeteria | Erdgeschoss | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Markusstraße 12B | 1. OG | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Markusstraße 3 (Hauptgebäude) | M3/-1.11, M3/-1.13, M3/-1.19, M3/00.16, M3/01.05, M3/01.16, M3/02.10, M3/02.17, M3N/00.26, M3N/00.31, M3N/01.26, M3N/02.27, M3N/-1.26, M3N/-1.27, M3N/-1.28
M3/02.32 | IEEE 802.11a/g/n
IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz | |
Markusstraße 3 (Noddack-Haus) | MND/00.01, MND/00.05 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz | |
Markusstraße 8 | MG1/01.04, MG1/02.05, MG1/02.06, MG1/02.08, MG1/02.09, MG1/03.17
3.OG/Serverraum
MG1/00.04
MG2/00.03, MG2/00.10, MG2/01.02, MG2/01.03, MG2/01.04, MG2/01.10, MG2/01.11, MG2/02.03, MG2/02.04, MG2/02.09, MG2/02.10, MG2/03.08 | IEEE 802.11a/g/n IEEE 802.11a/g/n/ac IEEE 802.11a/g/n/ac/ax
IEEE 802.11a/g/n
| 2,4 und 5 GHz | |
Pfeuferstraße | Pfeuferstraße 16 | n.v. | n.v. | n.v. |
Wilhelmspost | Wilhelmsplatz 3 | WP3/01.04, WP3/01.09a, WP3/01.13, WP3/01.14, WP3/01.28, WP3/02.04, WP3/02.13, WP3/02.17, WP3/02.43 | IEEE 802.11a/g/n | 2,4 und 5 GHz |
Schillerplatz | Schillerplatz 17 | Erdgeschoss, 1. und 2. Obergeschoss, Flure, SP17/00.13, SP17/01.05, SP17/01.18, SP17/02.19 | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |
An der Weberei "ERBA" | An der Weberei 5 | WE5/00.004, WE5/00.010, WE5/00.013, WE5/00.033, WE5/00.039, WE5/00.043, WE5/01.003, WE5/01.004, WE5/01.006, WE5/01.017, WE5/01.018, WE5/01.040, WE5/01.045, WE5/01.046, WE5/01.047, WE5/01.058, WE5/01.067, WE5/01.072, WE5/01.093, WE5/01.094, WE5/02.003, WE5/02.004, WE5/02.005, WE5/02.006, WE5/02.008, WE5/02.020, WE5/02.025, WE5/02.029, WE5/02.039, WE5/02.045, WE5/02.046, WE5/02.048, WE5/02.059, WE5/02.068, WE5/02.069, WE5/02.116, WE5/03.004, WE5/03.008, WE5/03.014, WE5/03.027, WE5/03.028, WE5/03.029, WE5/03.049, WE5/03.050, WE5/03.064, WE5/03.065, WE5/03.067, WE5/03.084, WE5/03.096, WE5/03.097, WE5/03.098, WE5/04.003, WE5/04.004, WE5/04.005, WE5/04.012, WE5/04.014, WE5/04.032, WE5/04.057, WE5/04.076, WE5/04.082, WE5/04.131, WE5/04.132, WE5/05.003, WE5/05.004, WE5/05.005, WE5/05.006, WE5/05.013, WE5/05.014, WE5/05.015, WE5/05.017, WE5/05.018, WE5/05.081, WE5/05.101, WE5/05.132, Eingangshalle, Bibliothek, Kellergeschoss, Flure WE5/00.019, WE5/00.022, WE5/01.004, WE5/01.006 |
IEEE 802.11a/g/n/ac
IEEE 802.11a/g/n/ac/ax | 2,4 und 5 GHz |
Weberei 5N | WE5N/01.08, WE5N/02.02, Flure | IEEE 802.11a/g/n/ac | 2,4 und 5 GHz |