Seit 01/021 | Akademische Rätin auf Zeit im Arbeitsbereich Digitale Denkmaltechnologien am Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien (KDWT), Vollzeit, verbeamtet |
10/2019 – 12/2021 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt VRScan3D (DAAD-gefördert) an der Universität Bamberg, in Zusammenarbeit mit der Jade HS Oldenburg und der Universität für Bauwesen und Architektur in Kiew (Ukraine), Teilzeit |
09/2020 | Weiterbildungspraktikum für Vermessung und 3D Modellierung bei Trigonet AG (Dreieich bei Frankfurt (Main)) |
10/2017 – 12/2020 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Digitale Denkmaltechnologien, Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Teilzeit |
12/2016 – 10/2019 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Angewandte Photogrammetrie der Jade Hochschule in Oldenburg im Projekt "Objekterkennung und Matching in Farbbildern", Jade Hochschule Oldenburg, Teilzeit |
07/2016 – 09/2017 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt für digitale Photogrammetrie "DiPhoBi4KMU", Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Teilzeit |
08/2015 – 07/2016 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Vermessung und Geoinformatik der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Vollzeit |
01 – 07/2015 | Mitarbeiterin im Projekt "LoD2" am Vermessungsamt Würzburg |
05/2011 – 10/2014 | Mitarbeiterin in der Abteilung für internationale Beziehungen der Staatlichen Agrarakademie Iwanowo, Elternzeit |
05/2011 – 08/2011 | Studentische Hilfskraft, Bodenkomitee Stadt Iwanowo (Russland) |
05/2010 – 08/2010 | GIS-Mitarbeiterin (studentische Hilfskraft) in der Verwaltung des Kommunalbezirkes Leshnewo (Russland) |
Forschungsaufenthalte/Fellowship
09/2024 | Research Fellow in Technical University of Warsaw (Poland)/Faculty of geography and cartography zum Thema „Combination of electromagnetic and photogrammetric sensors for investigation of internal timber structures“. |
05/2023 | Research Fellow in Fondazione Bruno Kessler Trento (Italien) zum Thema „Semantic segmentation and classification of 3D point clouds for cultural heritage purposes“. |
12/2022 | Research Fellow in Carleton University/Azrieli School of Architecture and Urbanism (Canada) zum Thema “AutoHBIM: Automatische Modellgenerierung von regelbasierten Objekten für HBIM-Bereich“ |
09 – 10/2017 | Research Fellow in Michigan Tech University/Faculty of Civil, Environmental, and Geospatial Engineering (USA) zum Thema „Optimization of incomplete heritage objects reconstruction through mixed reality human computer interactions“. |