Die Universität Bamberg bietet zusammen mit der Università degli studi di Pavia ein Doppelabschlussprogramm in BWL an.
Die Università degli studi di Pavia wurde bereits 1361 gegründet und ist eine der ältesten Universitäten Italiens und auch Europas. Zurzeit sind ca. 24.000 Studierende eingeschrieben, von denen etwa 1.500 aus dem Ausland kommen. An der Universität lehren und forschen etwa 900 Professorinnen und Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Stadt Pavia mit ihren rund 70.000 Einwohnern liegt nur 30 km südlich von Mailand. Sowohl die norditalienischen Seen als auch die Strände Liguriens sind schnell erreichbar. Die Studierendenstadt bietet damit eine bestechende Kombination aus regionaler Lage und attraktivem Wohnumfeld und ist dabei günstiger als andere Metropolen dieser Region.
Studierende aus Bamberg haben in Pavia Zugang zu den Masterprogrammen
- Master in Economics, Finance and Integration (MEFI) und
- Master in International Business & Entrepreneurship (MIBE).
Beide Programme werden vollständig in englischer Sprache angeboten, sodass Italienischkenntnisse für die Zulassung nicht erforderlich sind. Dennoch sind diese sehr zu empfehlen, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Bewerbung und Sprachkenntnisse
Die Bewerbung zum Doppelabschlussprogram erfolgt immer zum Wintersemester im Rahmen der Bewerbung zu den Masterstudiengängen Betriebswirtschaftslehre oder Finance and Accounting. Für die Bewerbung müssen (zusätzlich zu den üblichen Unterlagen für die Masterbewerbung) die folgenden Dokumente / Nachweise eingereicht werden:
- Motivationsschreiben in englischer oder deutscher Sprache;
- Englisch auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
Weitere Informationen zur Bewerbung, den Bewerbungsunterlagen und zur Bewerbungsfrist finden Sie hier:
>>>Informationen zur Bewerbung für einen Doppelabschluss und Bewerbungsfristen
Italienischkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich, werden jedoch als wünschenswert angesehen. Studierenden, die im ersten Jahr Italienischkenntnisse aufbauen möchten, empfehlen wir die Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universität Bamberg:
>>>Informationen zur Fachsprachausbildung im Sprachenzentrum der Universität Bamberg.
Abschluss und akademische Grade
Nach erfolgreichem Abschluss des Doppelabschlussprogramms verleiht die Universität Pavia die akademischen Grade
- Laurea Magistrale in Economics, Finance e International Integration bzw.
- Laurea Magistrale in International Business and Entrepreneurship
und die Universität Bamberg den akademischen Grad
- Master of Science in Betriebswirtschaftslehre
Studienprogramm
Das Studienprogramm umfasst 4 Fachsemester. Die Studierenden studieren in den ersten beiden Fachsemestern (bzw. Master 1, Bac + 4) an der jeweiligen Heimatinstitution und in den letzten beiden Fachsemestern (bzw. Master 2, Bac +5) an der jeweiligen Gastuniversität. Während des Aufenthalts an der Gastuniversität bleiben die Studierenden an der Heimatinstitution immatrikuliert.
Die entsprechend dem Doppelabschlussprogramm erbrachten Leistungen werden von beiden Institutionen als gleichwertig angerechnet. Für die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universität Bamberg gilt die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre. Für die Erbringung und Anrechnung von Leistungen an der Universität Pavia gilt die Prüfungsordnung der Universität Pavia.
Der Studienverlauf wird durch die Wahl der Studienschwerpunkte von den Studierenden weitestgehend selber bestimmt. Für Studierende, die zuerst in Bamberg zugelassen werden, sind alle Schwerpunkte des Masterstudiengangs Betriebswirtschaftslehre wählbar. Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über die Aufteilung der Studienleistungen zwischen den beiden Hochschulen. Detaillierte Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Modulhandbüchern.
Der detaillierte Studienverlauf hängt vor allem davon ab, wo das Programm begonnen wird. Die nachfolgende Übersicht soll der Planung und Orientierung dienen, im Einzelfall kann der Studienverlauf aber auch geringfügig abweichen. Studierende des Doppelabschlusses müssen in jedem Fall eine individuelle Anrechnungsvereinbarung mit den Programmkoordinatoren an beiden Universitäten schließen, welche auf dem aktuellen Stand der Ordnungen der beteiligten Studiengänge beruht. Für die Kurswahl in Bamberg ist das maßgebliche Dokument das Modulhandbuch (BWL / F&A).
Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre / Master in International Business & Entrepreneurship (MIBE)
Studierende, die das Programm im Studiengang Betriebswirtschaftslehre absolvieren, wählen in Pavia den Studiengang MIBE. Aus Bamberger Sicht teilen sich die Leistungen wie folgt auf die jeweiligen Modulgruppen auf:
Studienbeginn Bamberg | Studienbeginn Pavia | |||
---|---|---|---|---|
Modulgruppe | 1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | 1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg |
Spezielle BWL 1 | 18 | 18 | ||
Spezielle BWL 2 | 18 | 18 | ||
General Management | 36 | 6 | 30 | |
Forschung | 18 | 18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | 6 | 6 | ||
Masterarbeit | 24 | 24 | ||
Punkte gesamt | 120 | 120 |
Im Detail sind für den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre die folgenden Zuordnungen von Leistungen und Modulgruppen bzw. Wahlmöglichkeiten innerhalb der Modulgruppen vorgesehen:
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Modulgruppe General Management | ||
Module aus dem Bereich General Management frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 36 | |
36 | ||
Modulgruppe S-BWL | ||
S-BWL I: Two or three of the following subjects equal to 18 ECTS | ||
Big Data Analysis | 9 | |
Innovation Management | 9 | |
Firm Valuation and Capital Market Instruments | 9 | |
International Entrepreneurship and Entrepreneurial Marketing | 9 | |
Information Systems for Managers | 9 | |
International Business and Management | 9 | |
Exponential Coding with Ai and Data Management | 9 | |
Applied Project Management | 6 | |
Innovability and Circular Entrepreneurship | 6 | |
International Accounting and Finance | 6 | |
Performance Management | 6 | |
Corporate Reputation and Storytelling | 6 | |
IT Consultancy and Soft Skills | 6 | |
Financial Innovation and Fintech | 6 | |
Healthcare Management | 6 | |
Digital Marketing | 6 | |
Corporate Finance | 6 | |
Modulgruppe S-BWL II | ||
Ein S-Fach frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
36 | ||
Modulgruppe Forschung | ||
Mathematical Methods for Business | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Capital Markets and EU Company Law | 6 | |
International Business Law | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Economics of Emerging Markets | 6 | |
International Economics and Policy | 6 | |
Economics of Innovation and Industrial Dynamics | 6 | |
18 | ||
Wirtschaftsfremdsprachen | ||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | |
6 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Pavia | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | ||
---|---|---|---|
Modulgruppe S-BWL I & II | |||
Studierende wählen 36 ECTS aus den folgenden Fächern | |||
Innovation Management | 9 | ||
Firm Valuation and Capital Market Instruments | 9 | ||
Information Systems for Managers | 9 | ||
International Business and Management | 9 | ||
International Entrepreneurship and Entrepreneurial Marketing | 9 | ||
IT consultancy and soft skills | 6 | ||
Financial Innovation & Fintech | 6 | ||
Applied Project Management | 6 | ||
Healthcare Management | 6 | ||
36 | |||
Modulgruppe General Management | |||
Studierenden wählen Module aus dem aktuellen Angebot in Bamberg | 30 | ||
Studierende wählen 6 ECTS aus den folgenden Fächern | |||
Big Data Analysis | 9 | ||
Exponential Coding with Ai and Data Management | 9 | ||
Innovability and Circular Entrepreneurship | 6 | ||
Applied Project Management | 6 | ||
36 | |||
Modulgruppe Forschung | |||
Economics of Emerging Markets | 9 | ||
Eines der folgenden Module | |||
Capital Markets and EU Company Law | 6 | ||
International Business Law | 6 | ||
Eines der folgenden Module | |||
Mathematical Methods for Business | 6 | ||
Business Analysis with Excel | 3 | ||
18 | |||
Wirtschaftsfremdsprachen | |||
Module aus dem Bereich Wirtschaftsfremdsprachen frei zur Wahl nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 6 | ||
6 | |||
Masterarbeit | |||
Masterarbeit in Bamberg | 24 | ||
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. in Betriebswirtschaftslehre finden Sie hier.
Masterstudiengang Finance and Accounting / Master in Economics, Finance and Integration (MEFI)
Studierende, die das Programm im Studiengang Finance and Accounting absolvieren, wählen in Pavia den Studiengang MEFI. Aus Bamberger Sicht teilen sich die Leistungen wie folgt auf die jeweiligen Modulgruppen auf:
Studienbeginn Bamberg | Studienbeginn Pavia | |||
Modulgruppe | 1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | 1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg |
Finance and Accounting | 48 | 24 | 54 | 18 |
Forschung | 12 | 12 | 6 | 18 |
Masterarbeit | 24 | 24 | ||
Punkte gesamt | 120 ECTS | 120 ECTS |
Im Detail sind für den Masterstudiengang Finance and Accounting die folgenden Zuordnungen von Leistungen und Modulgruppen bzw. Wahlmöglichkeiten innerhalb der Modulgruppen vorgesehen:
1. Jahr in Bamberg | 2. Jahr in Pavia | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 48 | |
Eines der folgenden Fächer: | ||
Quantitative Finance | 6 | |
Decisions for Finance | 6 | |
Methods and Models for Financial Engineering | 6 | |
Competition Policy and Market Regulation | 6 | |
Business Development | 6 | |
Zwei der folgenden Module: | ||
Financial Econometrics | 9 | |
Economics and Finance of Multinational Corporations | 9 | |
Data Sciences | 9 | |
Applied Economics and Econometrics | 9 | |
Probability and Stochastic Process | 9 | |
International Entrepreneurship and Organizational Behavior | 9 | |
Decision and Choice | 9 | |
Game and Equilibrium Theory: Tools and Applications | 9 | |
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 12 | |
Eines der folgenden Module | ||
Capital Market and EU Companies Law | 6 | |
Competition Law | 6 | |
European Constitutional Law | 6 | |
Eines der folgenden Module | ||
Economics and Society | 6 | |
Applied Quantitative Macroeconomics | 6 | |
Asset Pricing | 6 | |
Zwei der folgenden Kurse: Financial Markets Lab, Applied Finance Lab, Statistical Analysis System Lab, Applied Econometrics Lab | 6 | |
Economics of Innovation and Industrial Dynamics | 6 | |
Contemporary Economic History | 6 | |
Advanced Macroeconomics | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Pavia | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuches (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.
1. Jahr in Pavia | 2. Jahr in Bamberg | |
---|---|---|
Finance and Accounting | ||
Module aus dem Bereich Finance and Accounting nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
In Pavia belegen Studierende 54 ECTS aus den folgenden Fächern: | ||
Economics of Emerging Markets | 9 | |
International Entrepreneurship and Organizational Behavior | 9 | |
Economics of Cooperation and Development | 9 | |
International Economics and Policy | 9 | |
Game and Equilibrium Theory: Tools and Applications | 9 | |
Energy and Environmental Economics | 9 | |
Decision and Choices | 9 | |
International Entrepreneurship and Organizational Behavior | 9 | |
Applied Industrial Organization | 9 | |
Applied Economics and Econometrics | 9 | |
Economics and Finance of Multinational Corporations | 9 | |
Data Science | 9 | |
Probability and Stochastic Processes | 9 | |
Financial Econometrics | 9 | |
Quantitative Finance | 6 | |
Methods and Models for Financial Engineering | 6 | |
Decision for Finance | 6 | |
Economics and Society | 6 | |
Applied Economics and Econometrics | 6 | |
Energy and Environmental Economics | 6 | |
Competition Policy and Market Regulation | 6 | |
Health Economics | 6 | |
Applied Quantitative Macroeconomics | 6 | |
72 | ||
Modulgruppe Methoden und Forschung | ||
Module aus dem Bereich Methoden und Forschung nach dem aktuellen Angebot des MHB in Bamberg | 18 | |
Eines der folgenden Module | ||
Capital Market and EU Companies Law | 6 | |
Competition Law | 6 | |
European Constitutional Law | 6 | |
24 | ||
Masterarbeit | ||
Masterarbeit in Bamberg | 24 | |
24 |
Die aktuelle Version des Modulhandbuchs (MHB) des M. Sc. Finance and Accounting finden Sie hier.