Lehrveranstaltungen
Informationen zu den aktuellen Zeiten und Orten der Veranstaltungen sind in UnivIS hinterlegt. Veranstaltungsunterlagen finden Sie im Virtuellen Campus.
Bachelor-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | |
---|---|---|---|---|
Internationales IT-Projektmanagement | 6 | Vorlesung und Übung | SS | |
Grundlagen der Energieinformatik | 6 | Vorlesung und Übung | WS | |
Bachelor-Seminar | 3 | Seminar | SS/WS | Anmeldung erforderlich! Siehe UniVis |
Master-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | Weiteres |
---|---|---|---|---|
Master-Seminar
| 3 | Seminar | SS/WS | Anmeldung erforderlich! Siehe UniVis |
Energieeffiziente Systeme | 6 | Vorlesung und Übung | SS | |
Data-driven Decision Support | 6 | Vorlesung und Übung | SS | |
Projekt Smart Grid Data Analytics | 6 | Projekt | SS | |
Applied Data Analytics and Machine Learning in R | 6 | Vorlesung und Übung | WS | |
Business Intelligence & Analytics | 6 | Vorlesung und Übung | WS | Findet nicht im WiSe 2023/2024 statt! |
Projekt Renewable Energy Systems | 6 | Projekt | WS | Findet nicht im WiSe 2023/2024 statt! |
*WS = Wintersemester, SS = Sommersemester