Module für Bachelor- und Masterstudiengänge

Die betriebswirtschaftliche Teildisziplin der Finanzierung beschäftigt sich mit verschiedensten Themenfeldern des Managements der Unternehmen und der Märkte. Finanzwirtschaftliches Handeln manifestiert sich in der zielorientierten Gestaltung, Steuerung und Kontrolle wirtschaftlicher Aktivitäten, insbesondere der finanziellen Ursachen und Konsequenzen, letztlich also der Zahlungsströme.
Finanzierung stellt insofern eine zentrale unternehmerische Querschnittsfunktion dar, die zunächst die (strategische) Führung und Kontrolle von finanziellen und nicht-finanziellen Wirtschaftsunternehmen betrifft, genauso aber auch die Sphäre der Privatpersonen umfasst und die Akteure und Systeme von Märkten, insbesondere von Finanzmärkten, einschließt ... mehr ...
Module Master ab Sommersemester 2024
| Kurzbezeichnung | Kurs/Lehrveranstaltung | SWS | LVA | ECTS-Credits | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin-M-11 | Strategic ESG-Risk Management(787.9 KB) | 3 | HS | 6 | SS |
| Fin-M-12 | Sustainable (Corporate) Finance(1.3 MB) | 3 | HS | 6 | SS |
| Fin-M-13 | Digitization Finance and FinTechs(381.8 KB) | 3 | HS | 6 | WS |
| Fin-M-04 | Finanzmärkte und Finanzsysteme(190.4 KB) | 3 | HS | 6 | WS |
| Fin-M-14 | Empirical Financial Markets Research(448.5 KB) | 3 | HS | 6 | SS |
| Fin-M-08 | Seminar zur Masterthesis(40.5 KB) | 3 | S | SS/WS |
Module Bachelor ab Sommersemester 2019
| Kurzbezeichnung | Kurs/Lehrveranstaltung | SWS | LVA | ECTS-Credits | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin-B-01 | Einführung in Finanzierung und Investition(146.1 KB) | 3 | S | 6 | WS |
| Fin-B-04 | Internationale Unternehmensfinanzierung(145.8 KB) | 3 | S | 6 | WS |
| Fin-B-06 | Finanzmarktmodelle und Strategisches Risikomanagement(75.5 KB, 3 Seiten) | 3 | S | 6 | SS |
| Fin-B-05 | Seminar zur Bachelorthesis(39.5 KB) | 3 | S | SS/WS |
