Übersicht über alle Bachelor-Lehrveranstaltungen
Bez. | Veranstaltung | SS | WS |
---|---|---|---|
IIS-EBAS-B | Entwicklung und Betrieb von Anwendungssystemen | X | |
IIS-MobIS-B | Modellierung betrieblicher Informationssysteme | X | |
IIS-E-Biz-B | Electronic Business | X | |
WI-Proj-B | WI-Projekt "Betriebliche Anwendungssysteme" | X |
|
WI-Proj-B | WI-Projekt "Systementwicklung" | X | |
WI-Seminar-B | Seminar Industrielle Informationssysteme (wechselnde Themenbereiche) | X |
Legende
Bez. = Bezeichnung (Modulhandbuch)
SS = Sommersemester
WS = Wintersemester
Bachelor-Lehrveranstaltungen im SS 2022
V/Ü/BS | Veranstaltung | Zeit | Ort | Dozent |
---|---|---|---|---|
V | IIS-EBAS-B: | Do 14:00-16:00 | WE5/00.019 | Overhage |
Ü | IIS-EBAS-B: Entwicklung und Betrieb von Anwendungssystemen | Mi | WE5/00.019 | Meckenstock |
Ü | WI-Projekt: "Systementwicklung" | Di 12-14 Mi 18-20 | WE5/04.014 WE5/01.004 | |
Ü | WI-Projekt: "Betriebliche Anwendungssysteme" | entfällt | entfällt | Schlauderer |
Legende
V = Vorlesung
Ü = Übung
BS = Blockseminar