Masterarbeiten
Hinweise zur Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten
Bei der Erstellung von Seminar-, Diplom-, Bachelor- und Masterarbeiten ist auf bestimmte inhaltliche und formale Merkmale zu achten. Einen Überblick über die Merkmale, die unserem Lehrstuhl wichtig sind, finden Sie hier(386.0 KB).
Voraussetzung für die Übernahme einer Masterarbeit an unserem Lehrstuhl ist das Erreichen von 60 ECTS in den Masterstudiengängen BWL und 12 ECTS im Studiengang IBWL. Die Übernahme einer Masterarbeit setzt außerdem voraus, dass mindestens zwei Prüfungen zu den Fächern Supply Chain Management, Operations Research und Operations Management erfolgreich absolviert wurden.
Um eine Masterarbeit an unserem Lehrstuhl zu schreiben, ist eine Bewerbung erforderlich. Bewerbungen müssen bis zum 28.02. des jeweiligen Jahres eingegangen sein, wenn die Masterarbeit im Sommersemester und bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres, wenn die Masterarbeit im Wintersemester angemeldet werden soll. Diese Fristen gelten auch für Arbeiten mit Praxispartner. Das Bewerbungsformular finden Sie hier(137.5 KB). Das ausgefüllte Bewerbungsformular senden Sie bitte an Immanuel Zitzmann. Im Bewerbungsformular haben Sie die Möglichkeit, einen Themenbereich Ihrer Wahl vorzuschlagen. Dazu können Sie sich an den Forschungsthemen der Mitarbeiter orientieren, einen eigenen Themenbereich aufführen oder den Themenvorschlag eines Praxispartners einfügen. Die Forschungsbereiche der Mitarbeiter finden Sie auf den Seiten des Lehrstuhls.
Pro Bewerbungstermin beträgt das Betreuungskontingent ca. zehn Masterarbeiten (abhängig von der Mitarbeiterzahl). Aus der Liste der Bewerber werden die Studierenden einem Betreuer zugeordnet. Die Zuordnung zu einem Betreuer ist von dem angegebenen Themenbereich abhängig und wird vom Lehrstuhl vorgenommen.
Übersteigt die Bewerberanzahl das Betreuungskontingent, wird es folgendes Auswahlverfahren geben.
Die Grundlagen des Auswahlverfahrens werden Ihr Fortschritt im Studienschwerpunkt und ein von Ihnen verfasstes Motivationsschreiben sein. Die nötigen Angaben zum Studienfortschritt sind in obigem Bewerbungsformular zu machen. Das Motivationsschreiben (max. eine Seite inkl. Literaturangaben) soll folgende Inhalte umfassen:
- Motivation für die Auswahl des Studienschwerpunktes
- Motivation für die Verfassung der Masterarbeit an unserem Lehrstuhl
- Vorstellen eines konkreten Themas bzw. Themengebiets aus der Logistik bzw. dem Produktionsmanagement (inkl. Begründung Ihres Interesses daran)
Hinweis: Bei dem von Ihnen vorgeschlagenen Thema handelt es sich nicht um das Thema Ihrer Arbeit! Es dient zum Nachweis Ihres Interesses an der Logistik bzw. des Produktionsmanagements. Das Thema der Masterarbeit wird mit Ihrem Betreuer vereinbart.
Die Erstellung des Motivationsschreiben soll unter Verwendung von mindestens fünf Literaturangaben erfolgen. Zudem sind die formalen Vorgaben des Lehrstuhls zu beachten.
Das vollständig ausgefüllte Bewerbungsformular sowie das Motivationsschreiben sind fristgerecht per E-Mail an Immanuel Zitzmann zu schicken. Sie werden i.d.R. innerhalb von zwei Wochen nach Bewerbungsende darüber informiert ob eine Betreuung am Lehrstuhl möglich ist.
Wir behalten uns vor, in Ausnahmefällen die Auswahl auch nach anderen Kriterien zu treffen. Nachdem die Auswahl getroffen wurde, werden die Teilnehmer per E-Mail benachrichtigt.
Die Bearbeitungsdauer der Masterarbeit beträgt in der Regel vier Monate. Zu Beginn jedes Semesters wird es ein Seminar zum wissenschaftlichen Arbeiten für Masterarbeiten geben, dieses ist nur nach Erhalt einer Betreuungszusage durch den Lehrstuhl zu besuchen. Weitere Informationen zu diesem Seminar finden Sie zeitnah hier auf unserer Homepage. Innerhalb der viermonatigen Bearbeitungszeit findet ein ca. 20-minütiges Kolloquium statt, in welchem der aktuelle Bearbeitungsstand vorgestellt und Fragen zum weiteren Vorgehen geklärt werden. Die Kolloquiumsleistung ist Teil der Masterarbeitsleistung mit einem Gesamtumfang von 24 ECTS. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Immanuel Zitzmann.
Bisherige Masterarbeiten
Masterarbeiten Jahr 2018
Titel | Konzeptualisierung eines Index für nachhaltige Mobilität, Conceptualisation of a Sustainable Mobility Index |
---|---|
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Alternative Paketzustellmöglichkeiten auf der letzten Meile – eine empirische Untersuchung zur Akzeptanz verschiedener Konzepte, Alternative parcel delivery options in the last mile – an empirical study about the acceptance of different concepts |
Betreuerin | Vanessa Felch |
Titel | Methoden und Instrumente des Risikomanagements im Einkauf - eine Fallstudie, Methods and instruments of risk management in purchasing - a case study |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Beschaffungsstrategien in Abhängigkeit von Risikofaktoren in Supply Chains: Eine systematische Literaturanalyse, Sourcing strategies depending on risk factors in Supply Chains: A systematic literature review |
Betreuer | David Karl |
Titel | Crowd Logistics in Last Mile Delivery – Characteristics and Preferences of the Crowd |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Distributed Manufacturing - Chancen und Herausforderungen für das Supply Chain Management in der Automobilindustrie, Distributed Manufacturing - Opportunities and challenges for the automotive supply chain management |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Entwicklung eines Industrie 4.0-Reifegradmodells für die Beschaffungslogistik mit der Siemens PD LD, Developing an Industry 4.0 maturity model for the source process with Siemens PD LD |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Anwendung von Simulationsmethoden in der operativen Produktionssteuerung der Automobilindustrie, Application of simulation methods within the operational production control of the automotive industry |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Produktionsnivellierung – Erarbeitung einer Methodik zur Nivellierung der Produktionsmenge einer Montagelinie in der Hochdruckpumpenfertigung der Robert Bosch GmbH, Production Levelling – Developing a Methodology for Levelling the Output of an Assembly Line for High-Pressure Pump Production at Robert Bosch GmbH |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Virtual Online Dressing - SWOT-Analyse eines digitalen Geschäftsmodells in Zeiten von Industrie 4.0, Virtual Online Dressing - SWOT analysis of a digital business model in times of Industry 4.0 |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Sustainable Sourcing in der Textilindustrie – Bewertung der Nachhaltigkeit aus Sicht verschiedener Anspruchsgruppen, Sustainable Sourcing in the Textile Industry – An Assessment of Sustainability from the Perspective of different Stakeholders |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Störungsmanagement im Produktionsprozess - Entwicklung eines Instrumentenkastens zur Bewältigung operativer Unsicherheiten in der Produktionssteuerung, Disturbance Management in the Production Process - Developement of a Tool Box for coping with operational Uncertainties within Production Scheduling and Control |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Qualitätsmanagement im Kontraktlogistikmarkt: Eine fallstudienbasierte Analyse des Erfolgsfaktors Qualitätsmanagement in der Projektanbahnung, Quality management in the contract logistics market: A case study based analysis of the success factor quality |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | From "Free of Service" to Service for Fee – A Success Evaluation Approach for the Servitization of B2C Products |
Betreuer | David Karl |
Titel | Die letzte Meile: Empfängerakzeptanz der Crowd Delivery, The Last Mile: Recipient Acceptance of Crowd Delivery |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Der Einfluss von Direct Digital Manufacturing auf die Supply Chain Strategie, The impact of direct digital manufacturing on supply chain strategies |
Betreuer | David Karl |
Titel | Physical Internet: Eine paradigmenbrechende Vision für effizienten und nachhaltigen Gütertransport?, Physical Internet: A paradigm-breaking vision for efficient and sustainable freight transportation? |
Betreuer | David Karl |
Titel | Nachhaltigkeit der letzten Meile: Gründe, Chancen, Risiken und Voraussetzungen des Einsatzes nachhaltiger Transportmittel, Sustainability in delivering the last mile: Reasons, Opportunities, Risks and Requirements for the use of sustainable means of transportation |
Betreuerin | Vanessa Felch |
Titel | Das Kaufverhalten der Konsumenten vor dem Hintergrund fortschreitender Digitalisierung - Ist das noch nachhaltig?, Consumers' purchasing behaviour in the context of progressive digitisation - is this still sustainable? |
Betreuerin | Vanessa Felch |
Titel | Supply Chain Management in Geschäftsberichten – Eine Content-Analyse der letzten Jahre für börsennotierte deutsche und US-amerikanische Unternehmen, Supply Chain Management in Annual Reports – A content analysis of the past years for German and US-American listed companies |
Betreuer | Christian Straubert |
Titel | Auswirkungen der Closed-Loop Supply Chain auf die Nachhaltigkeit von Unternehmen - Fallstudienbetrachtung am Beispiel fränkischer Brauereien, Impacts of Closed-Loop Supply Chain on Companies' Sustainability - A Case Study of Franconian Breweries |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Operations Management für Essenslieferdienste – Eine praxisnahe Analyse technologischer sowie prozessualer Verbesserungspotenziale, Operations Management for food delivery services - A practice-oriented analysis of technological and process-related potential for improvement |
Betreuer | Christian Straubert |
Titel | Nachhaltige Produktion von Fast Moving Consumer Goods im Rahmen der Circular Economy – eine Analyse der Geschäftsmodelle kleiner und mittlerer Unternehmen, Sustainable Production of Fast Moving Consumer Goods in the Context of Circular Economy – a Business Modell Analysis of Small and Medium-Sized Enterprises |
Betreuer | David Karl |
Titel | Retourenmanagement im Versandhandel- Eine empirische Untersuchung von Retourentreibern, Returns management in mail-order business – an empirical study of returns drivers |
Betreuerin | Vanessa Felch |
Masterarbeiten Jahr 2017
Titel | Adaption der Wertstromanalyse auf logistische Prozesse am Beispiel des Lager- und Versandzentrums der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Adaption of the value stream mapping on logistic processes using the example of Schaeffler's warehouse and distribution centre |
---|---|
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Obsolenz-Management in der militärischen Luftfahrt-Entwicklung eines Obsolenz-Fachkonzeptes in der MTU Aero Engines AG, Obsolence management in the military aviation-Development of an obsolence concept at MTU Aero Engines AG |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Auswahl intralogistischer Optimierungsmöglichkeiten in bestehenden Prozessen, Selection of intralogistic optimization possibilities in existing processes |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | A strategic framework for the Reverse Logistics of re-processed goods at the end of their lifecycle |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Eine empirische Untersuchung zum Einsatz flexibilitätssteigernder Instrumente - Analyse und Überprüfung eines Instrumentenkastens, An empirical study on the deployment of instruments for enhanced flexibility - Analysis and verification of a tool kit |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Nachhaltigkeit im Versandhandel - Erhebung des Status quo und Ableitung von Verbesserungspotenzialen, Sustainabilty in the Mail-Oder industry - Status quo and future improvement potential |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Die Robustheit quantitativer Prognosemethoden gegenüber dem Bullwhip-Effekt – eine simulationsgestützte Untersuchung, Robustness of Quantitative Forecasting Methods towards Bullwhip Effect – a Simulation Based Analysis |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Erarbeitung eines Preismodells für die Zusammenarbeit mit OEM-Kunden im Ersatzteilmanagement, Development of a Pricing Model for the Cooperation with OEM Customers in the Spare Part Management |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Industrie 4.0 - "Readiness-Check" der Anforderungen im Deliver-Prozess an die Werke von Siemens PD LD Nürnberg anhand eines Industrie 4.0-Reifegradmodells, Industry 4.0 - "Readiness-Check" of the requirements of the deliver process concerning the factories of Siemens PD LD Nuremberg using an Industry 4.0 maturity model |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene – Vergleichende Politikfeldanalyse der Verkehrspolitik in Deutschland und der Schweiz, Shifting freight traffic from road to rail – comparative policy analysis of the transport policy in Germany and Switzerland |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Qualitative Studie zu den Chancen und Risiken einer digitalisierten Unternehmenswelt im Beschaffungsbereich, Qualitative study about opportunities and risks of a digital working environment in the procurement department |
Betreuer | David Karl |
Titel | Wertstromanalyse und -design in der medizinischen Beatmungstechnik - Warenstromoptimierung mit einem Praxispartner, Value Stream Mapping and Design within the medical respirator technology - commodity flow optimization in practice |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | The next digital transformation of procurement - qualitative research in the context of the German automotive industry |
Betreuer | David Karl |
Titel | Instandhaltungsmanagement mit Industrial Analytics - Gestaltung vorausschauender Wartungsprozesse, Maintenance management with Industrial Analytics - Structuring predictive maintenance processes |
Betreuer | David Karl |
Titel | Analyse verschiedener multimodaler Transporte als Maßnahme von nachhaltiger Logistik, Analysis of various multimodal transports as a measure of sustainable logistics |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Die letzte Meile: eine empirische Studie über den Beitrag von Kunden zur Nachhaltigkeit, The Last Mile: An empirical Study on the Contribution of Customers to Sustainability |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Digitaler 4PL – Konzeption eines digitalen Logistikplattformmodells. Auswirkungen von Industrie 4.0 und Internet der Dinge auf Logistik, Digital 4PL – Conception of a digital Logistics Platform model. Industry 4.0 and Internet of Things influencing the Logistics Sector |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Matching demand and supply: Anwendung stochastischer Optimierungsmodelle in der Beschaffung, Matching demand and supply: The usage of stochastic optimization models in procurement |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Moralisches Kundenverhalten beim Onlineshopping – Analyse, Messung und Bewertung unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, Ethical consumer behaviour in the context of online shopping - analysis, measurement and evaluation of consumer consideration of sustainability |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Der Einfluss der Digitalisierung auf strategische Lieferanten-Abnehmer-Beziehungen in der Beschaffung, The influence of digitisation on strategic buyer-supplier-relationships in procurement |
Betreuer | Eric Sucky |
Masterarbeiten Jahr 2016
Titel | Supply Chain Performance Measurement - A Benchmarking Study on Supply Chain Performance within Siemens Energy Management Division, USA |
---|---|
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Versand vor der Bestellung – Empirische Studie zum „Anticipatory Package Shipping“ als Praxisanwendung von Predictive Analytics in der Logistik, Dispatch prior to order – Empirical study of Anticipatory Package Shipping as practical application of Predictive Analytics in logistics |
Betreuer | David Karl |
Titel | Logistikdienstleister im Retourenmanagement - Quantitative Fragebogenerhebung und Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Ausgestaltung der Outsourcing-Strategie, Logistics service providers in returns management - Quantitative questionnaire survey and development of a decision model for configuration of the outsourcing strategy |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Denkschulen des Supply Chain Managements - vergleichende Analyse der jeweiligen Schwerpunkte; Supply Chain Management Schools of Thought - comparative analysis of the respective main emphasis |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Literaturanalyse und empirische Evaluation der Chancen und Risiken von Industrie 4.0 für nachhaltiges Wirtschaften, Literature review and empirical evaluation of the opportunities and risks of "Industrie 4.0" for sustainable management |
Betreuer | David Karl |
Titel | Rollierende Planung im taktischen Supply Chain Management - Betrachtung unterschiedlicher Nachfrageverläufe; Rolling planning in tactical supply chain management - analyzing different demand distributions |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Ein analytischer Verlgeich zwischen Agilität und Lean Management in Service Supply Chains im B2C-E-Commerce; An Analytical Comparison of Agility and Lean Management in Service Supply Chains in B2C-E-Commerce |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Ein profitmaximierender Demand-Management Ansatz für das Multi-Period Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows - Über die Bereitstellung und Vergabe von Zustellzeitfenstern (dynamic slotting) anhand des kalkulatorischen Nutzens der Bereitstellung; A Profit Maximising Demand-Management Approach for the Multi-Period Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows - About the Offering and Allocation of Delivery Time Windows (dynamic slotting) Based on the Calculated Benefit of the Order |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Cross-funktionale Teams im Einkauf - Eignung, Potenziale und Leitlinien zur Implementierung, Cross-functional Purchasing Teams - Sustainability, Potential and Implementation Guidelines |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Berücksichtigung von Unsicherheiten in der Leistungsprogrammplanung – Analyse der Fehlmengenbewertung, Consideration of uncertainties in master planning – Analysis of evaluating shortages |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Die City Logistik Potentiale der Stadt Bamberg - eine Analyse auf Basis von Erfolgsfaktoren bestehender City Logistik Projekte, City Logistic Potentials for the City of Bamberg - an Analysis Based on Success Factors of Existing City Logistics Projects |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Kundenerlebnismanagement im E-Commerce: Wie verändern Expressdienste und Shopping-Apps die Kundenerwartungen?, Customer Experience Management in E-Commerce: How do Express Delivery and Shoppng Apps change Customer Expectations? |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Impact of new technologies on logistics - a business analysis of consumer goods delivery via drone |
Betreuer | David Karl |
Masterarbeiten Jahr 2015
Titel | Konzipierung des innerbetrieblichen Materialflusses bei Einführung einer neuen Großserienmontagelinie am Beispiel der Hochdruckpumpe im Bosch Werk Nürnberg; Design of the Internal Material Flow for a New Large-Scale Assembly Line Using the Example of the High-Pressure Pump in the Bosch Plant in Nuremberg |
---|---|
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Retourenmanagement am Beispiel des Beschaffungsprozes-ses von Siemens Refurbished Systems; Returns management by the example of the procurement process of Siemens Refurbished Systems |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Instrumente zur Implementierung und Umsetzun von nachhaltigen Lieferantenbeziehungen im Rahmen des Sustainable Supply Chain Managements; Instruments of Implementation and Realisation of Sustainable Supplier Relationships as Part of Sustainable Supply Chain Management |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Bewältigung der Koordinationsherausforderung in der Lagerlogistik durch Einsatz von RFID; Coping with the Coordination Challenge in Warehouse Logistics through the Use of RFID |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Zeitfenstermangementsystem bei einem Automobilzulieferer - Analyse und Bewertung möglicher Lösungsansätze; Time slot management system applied to an automotive supplier - analysing and evaluating possible approaches to a solution. |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Eigenschaften und Implementierungsprozess eines Kanban gesteuerten Supermarktes bei der Ideal Automotive GbbH; The characteristics and implementation process of a kanban-controlled supermarked at Ideal Automotive GmbH |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Zentralisierung oder Lokalisierung der Beschaffung bei standortübergreifender Parallelfertigung - Bewertung der Handlungsalternativen anhand eines Praxisbeispiels der Siemens AG; Central Sourcing or Local Sourcing in case of simultaneous production across locations - Evaluation of different alternatives by means os a practical example of Siemens |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Big Data - Risiken Chancen und Netzwerkpotenziale für die Kontraktlogistik; Big Data - risks, opportunities and potential benefits for contract logistics |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Durchführung einer Materialkreislaufanalyse nach dem Circular Economy-Ansatz powered by Cradle to Cradle mittels einer eigens abgeleiteten Methodik am Beispiel des Papierzyklus mit Unterstützung des Unternehmens Wienbaum Management Consulting GmbH; Conduct of a material cycle analysis after the Circular Economy approach powered by Cradle to Cradle by use of a self derived methology based on the example of the paper cycle with assistance of the company Wienbaum Management Consulting GmbH. |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Simulationsgestützte Analyse von Produktion-, Lager- und Verladeprozessen unter besonderer Berücksichtigung der Kapazitätsgestaltung bei einem Unternehmen der chemischen Industrie am Beispiel den Synthomer Deutschland GmbH; Simulation-based Analysis of the Production, Storage and Dispatch Processes with Special Focus on the Capacity Design at a Company within the Chemical Industry Using the Example of the Synthomer Deutschland GmbH |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Die Bedeutung des transatlantischen Investitions- und Freihandelsabkommens (TTIP) aus Unternehmenssicht; The importance of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) from a business perspective |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Bestände im Zielkonflikt zwischen Effizienz und Reaktionsfähigkeit - Analyse der Trade-offs unterschiedlicher Kostenarten; Stocks in Conflict between Efficiency and Reactivity - Trade-off Analysis of Different Types of Costs |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Data Mining im Retourenmanagement: Retourenmodellierung anhand der Transaktionsdaten eines Schuh- und Bekleidungsversandhändlers |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Strategien zur Minderung operativer und disruptiver Supply Chain-Risiken; strategies for mitigating operative and disruptive supply chain risk. |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Eauctions-Approaches for process improvements using the example of indirect material and services purchasing of Henkel Ag&Co.KGaA |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Elektromobilität in urbaner Kurier-, Express und Paketdienstleistungen; Electric mobility in urban courier, express and parcel Services. |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Analyse des Potenzials der Elektromobilität im Hinblick auf das logistische Problem der letzten Meile.; Analysis of the Potential of Electric Mobility with regard to the Logistical Problem of the Last Mile. |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Das Konzept des Supply Chain Risk Managements: Auswirkungen von risikoorientierten Beschaffungsstrategien auf den Endkunden im Bereich der Automobil- und Textilindustrie.; The concept of Supply Chain Risk Management: Impacts of risk-oriented procurement strategies on the final customer in the area of the automobile and textile industry. |
Betreuer | Sabine Ebner |
Titel | Flexibilität im Lieferantenmanagement - Lieferantenkapazität als Flexibilitätspotenzial in der Automobilindustrie; Supplier management flexibility - Supplier's capacity as potential flexibility reserve in the automotive industry |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Erstellung eines Standard-Fertigungssteuerungskonzepts für eine 2-stufige Flow-Job Fertigung mit parallelen Maschinen; Drawing up a standard production control concept for a two-stage flow-job production with parallel machines |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Lieferantenauswahl beim Low Cost Country Sourcing; Supplier Selection for Low Cost Country Sourcing |
Betreuer | Sabine Haas |
Masterarbeiten Jahr 2014
Titel | Konzipierung des innerbetrieblichen Materialflusses bei Einführung einer neuen Großserienmontagelinie am Beispiel der Hochdruckpumpe im Bosch Werk Nürnberg; Design of the Internal Material Flow for a New Large-Scale Assembly Line Using the Example of the High-Pressure Pump in the Bosch Plant in Nuremberg |
---|---|
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Bewältigung von Unsicherheiten durch robuste Supply Chains - Auswirkungen auf das Bestandsmanagement in der Automobil- und nachhaltigen Lebensmittelbranche; Coping with Uncertaintiesby Way of Robust Supply Chains - Impact on Inventory Management in the Automotive and Sustainable Food Industries |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Planungsrobustheit zur Bewältigung von Unsicherheiten in der Produktions- und Kapazitätsplanung; Robustness of Planning to Master Uncertainties in Production and Capacity Planning |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Nachhaltigkeit im Supply Management - Chancen und Risiken beim Einkauf von nachhaltigen Produkten; Sustainable Supply Management - Opportunities and risks in purchasing sustainable products |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Optimierung einer weltweiten Supply Chain unter spezieller Berücksichtigung von Verpackungs-, Kosten- und Qualitätskriterien; Optimization of a global supply chain with a special consideration of packaging, cost and quality criterias |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Interorganisationales Krisenmanagement: Strukturen, Prozesse und kritische Erfolgsfaktoren - Eine systematische Analyse; Interorganizational Crisis Management: Structures, Processes and Key Drivers - A Systematic Analysis |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Verlagerung der Gütertransporte von der Straße zur Schiene - Analyse und Vergleich der beiden Verkehrsträger; The Shift from Rail to Road Transportation - An Analysis and Comparison of Both Carrier |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Der industrialisierte Ladungsverkehr - Probleme, Chancen und Lösungsansätze für Logistikdienstleister; Industrialised full truckload - Problems, opportunities and solutions for logistis service providers |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Neukonzeption der Beschaffungslogistik eines international tätigen Automobilzulieferers; Redesign of the inbound logistics of an international automotive |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Retourenmanagement im Versandhandel: Ein Experiment zum Einfluss der Retourenpolitik und deren Kommunikationsweise auf das Kundenverhalten in Online-Shops; Returns Management in Mail-Order Business: An experiment investigating the impact of a returns policy and its communication on customer behavior in online shops |
Betreuer | Asdecker, Björn |
Titel | Verbesserung der humanitären Logistik mithilfe von Best Practice Lösungen der kommerziellen Logistik; Improvement of the Humanitarian Logistics Using Best Practice Solutions of the Business Logistics |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Erstellung eines Logistikkennzahlensystems als Basis zur Steuerung und Weiterentwicklung der Vertriebslieferplanung der Robert Bosch GmbH am Standort Bamberg; Creation of a logistics performance measurement system to manage and develop the Deliver Planning of Robert Bosch GmbH in Bamberg |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Modellierung der bereichs- und standortsspezifischen Prozesse und Erstellung von Regelwerken bei Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG am Standort Schweinfurt im Bereich Service Schweinfurt; Modelling of the area-specific and site-specific processes and sets of rules at Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG plant Schweinfurt in the department Service Schweinfurt |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Robuste/Flexible/Agile/Resiliente Supply Chain - Ansätze zur Bewältigung von Unsicherheit; Robust/Flexible/Agile/Resilient Supply Chain - How to Cope with Uncertainty |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Auswirkungen der neuen EU-Verbraucherrechterichtlinie 2011/83/EU, im Speziellen der Wegfall der 40-Euro-Klausel, auf die Bestellwahrscheinlichkeit von Online-Kunden; Impacts of the new Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of Consumer Rights, in particular of the 40-Euro-clause on the purchase probability of online customers |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Konzeptionierung eines regionalen Logistikzentrums zur Versorgung von Produktionswerken am Beispiel von Schaeffler; Conceptual design of a regional |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Grüne Logistik: Innovationsanreize im Straßengütertransport vor dem Hintergrund verschiedener politischer Rahmenbedingungen; Green Logistics: Innovation incentives in the road freight sector determined by the political framework |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Prozessmanagement bei einem Logistikdienstleister - Prozessanalyse und -optimierung der Seefracht Export Abwicklung bei Panalpina; Process Management at a logistics service provider - Process analysis and optimizing of the Ocean freight handling at Panalpina |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Der Einsatz von e-Auctions im Rahmen der industriellen Beschaffung und ihr Einfluss auf Zulieferer-Abnehmer-Beziehungen; The use of e-auctions in the |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Grüne Logistik-Lösungen auf der letzten Meile: Sind Packstationen ökologisch nachhaltig?; Green Solutions in Last Mile Logistics: Are Packstations Ecologically |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | City-Logistik und Dabbawalas - Ein Vergleich; City-Logistics and Dabbawalas - A Comparison |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Entwicklung von effizienten Produktionsprozessen für das Siemens Gerätewerk Amberg unter Berücksichtigung von Lean Methoden und Werkzeugen; Development of Efficient Processes for the Siemens Device Plant Amberg under Consideration of Lean Methods and Tools |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Analyse ausgewählter Instrumente der Beschaffung und deren Beitrag zur robusten Planung; Analyzation of specific purchasing tools and their contribution to robust planning |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Revenue Management: Ein Anwendungsmodell für die Vergabe von Lagerkapazitäten |
Betreuer | Eric Sucky |
Masterarbeiten Jahr 2013
Titel | Auswirkungen von Corporate Social Responsibility auf das Lieferantenmanagement. Eine Expertenbefragung. |
---|---|
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Entwicklung einer werksübergreifenden Referenz für den Kleinladungsträgerprozess der Endmontageversorgung eines Automobilherstellers |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Nachhaltigkeit in der Textilindustrie - Eine Analyse der bestehenden Anforderungen sowie des monetären und arbeitstechnischen Zusatzaufwandes im Rahmen der Textilproduktion |
Betreuer | Björn Asdecker |
Titel | Entscheidungsverhalten in der Fertigungssteuerung - Ein Experimentdesign |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Variantenmanagement als Ansatz zur Bewältigung von Komplexität - am Beispiel einer Kleinserienfertigung bei Bosch Rexroth |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
Titel | Management der Reverse Logistik im Rahmen von Closed Loop Supply Chains aus Unternehmersicht |
Betreuer | Jonas Wiese |
Titel | Ausgestaltung eines Vertrauenscontrolling im Rahmen des Controlling von Supply Chains |
Betreuer | Sabine Haas |
Titel | Ressourcenorientierte Konfiguration der Supply Chain für Hybride Produkte im Mittelstand; Resource-oriented Configuration of the Supply Chain for Hybrid Products in Small- and Medium-sized Enterprises |
Betreuer | Eric Sucky |
Titel | Potenzial von Cloud Computing für die Flexibilität von Supply Chains; Potential of cloud computing for the flexibility of supply chains |
Betreuer | Immanuel Zitzmann |
