Prof. Dr. Christoph Schlieder
Informatik für Kultur-, Geschichts- und Geowissenschaftler:
Termine:
Vorlesung: Mittwoch, 08:00 - 10:00 Uhr, H201
Übungsgruppe 1: Donnerstag 08:00 - 10:00 Uhr, H 105 (CIP-Pool)
Übungsgruppe 2: Montag, 08:00 - 10:00 Uhr, H105 (CIP-Pool)
Die Folien zu den Übungen werden jeweils nur bei Gruppe 1 online gestellt, gelten aber immer für beide Übungsgruppen.
Aktuelle Mitteilungen:
Die Übungen beginnen für beide Übungsgruppen am 16.10., dort wird auch der weitere Ablauf der Übung besprochen.
| 16.10. | Übung 0 Gruppe 1 und 2 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 18.10. | Vorlesung 1 - Wozu Informatik? | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 19.10. | Übung 1 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 23.10. | Übung 1 Gruppe 2 | ||
| 25.10. | Vorlesung 2 - Bits und Bytes | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 26.10. | Übung 2 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 30.10. | Tutorium 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 01.11.. | Allerheiligen - Feiertag | ||
| 02.11. | Übung 3 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 06.11. | Tutorium 2 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 08.11. | Vorlesung 3 - Information, Daten, Wissen | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 09.11. | Übung 4 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 13.11. | Tutorium 3 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 15.11. | Vorlesung 4 - Rechneraufbau und Funkiton | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 16.11. | verschoben auf 20.11. | keine Folien | keine Folien |
| 20.11. | Übung 5 Gruppe 2 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 22.11. | Vorlesung 5 - Betriebssystem und Anwendung | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 23.11. | Übung 6 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 27.11. | Tutorium 4 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 29.11. | Vorlesung 6 - Rechnernetze | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 30.11. | Übung 7 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 04.12. | Tutorium 5 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 06.12. | Vorlesung 7 - Internet und Web | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 07.12. | Übung 8 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 11.12. | Tutorium 6 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 13.12. | Vorlesung 8 - Softwareentwicklung | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 14.12. | Übung 9 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 18.12. | Übung 9 Gruppe 2 | ||
| 20.12. | Vorlesung 9 - Datenbanken | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 21.12. | Übung 10 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 24.12 - 06.01. | Vorlesungsfrei Weihnachten | ||
| 08.01. | Tutorium 8 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 10.01. | Vorlesung 10 - Digitale Bibliotheken | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 11.01. | Übung 11 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 15.01. | Tutorium 9 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 17.01. | Vorlesung 11 - Sammlung von Textdaten | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 18.01. | Übung 12 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 22.01. | Tutorium 10 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 24.01. | Vorlesung 12 - Geoinformationssysteme | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 25.01. | Übung 13 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 29.01. | Tutorium 11 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie Pro Seite |
| 31.01. | Vorlesung 13 - Digitale Karten | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 01.02. | Übung 14 Gruppe 1 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 05.02. | Tutorium 12 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 07.02. | Vorlesung 14 - Semantische Informationsverarbeitung | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
| 08.02. | Übung 15 Gruppe 1 und 2 | 6 Folien pro Seite | 1 Folie pro Seite |
