Lehrveranstaltungen
Informationen zu den aktuellen Zeiten und Orten der Veranstaltungen sind in UnivIS hinterlegt. Veranstaltungsunterlagen finden Sie im Virtuellen Campus.
Bitte aktuelle Inftormationen zum Sommersemester 2020 beachten!
Bachelor-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | |
---|---|---|---|---|
Internationales IT-Projektmanagement | 6 | Vorlesung und Übung | SS | Weitere Informationen und Teilnahme am Kurs: VC-Link |
Grundlagen der Energieinformatik | 6 | Vorlesung und Übung | WS | |
Bachelor-Seminar (wechselnde Themen) WS20/21: - Behavioural interventions in IS design: How insights from behavioural economics can change user behaviour (Leitung: Prof. Dr. Thorsten Staake) | 3 | Seminar | SS/WS | Anmeldung erforderlich! Siehe UniVis |
Master-Veranstaltungen
Name der Veranstaltung | ECTS | Veranstaltungsart | Turnus | Weiteres |
---|---|---|---|---|
Master-Seminar (wechselnde Themen) WS20/21: - "Behavioural economics meets information systems: Implications for IS theory and design” (Leitung: Prof. Dr. Thorsten Staake) - "Platforms of Human-AI Collaboration” (Leitung: Dr. Konstantin Hopf, max. 25 Teilnehmer) | 3 | Seminar | SS/WS | Anmeldung erforderlich! Siehe UniVis |
Energieeffiziente Systeme | 6 | Vorlesung und Übung | SS | |
Data-driven Decision Support | 6 | Vorlesung und Übung | SS | |
Projekt Smart Grid Data Analytics | 6 | Projekt | SS | (findet nicht im SoSe21 statt!) |
Data Analytics in der Energieinformatik | 6 | Vorlesung und Übung | WS | |
Business Intelligence & Analytics | 6 | Vorlesung und Übung | WS | |
Projekt Business Intelligence for Renewable Energy Systems | 6 | Projekt | WS | (findet nicht im WiSe 21/22 statt!) |
*WS = Wintersemester, SS = Sommersemester