Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die z.Zt. angebotenen Lehrveranstaltungen des Lehrstuhls SWT. Da Informatik ein sehr dynamisches und innovatives Fach ist, werden Lehrangebote und -inhalte in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
Weitere Informationen zu den angebotenen Lehrveranstaltungen des laufenden Semesters sind im Informationssytem der Universität Bamberg zu finden.
| Modulname | SWS | ECTS | Extras | ||
| Wintersemester | |||||
| V/Ü | Software Engineering [Bachelor] | 4 | 6 | ||
| V/Ü | Principles of Compiler Construction [Master/Bachelor*] | 4 | 6 | ||
| Ü | Compiler Construction Project [Master/Bachelor*] | 4 | 6 | ||
| V/Ü | Projektmanagement in IT-Projekten [Bachelor] | 2 | 3 | ||
| S | Trends in Software Engineering [Bachelor/Master] | 2 | 3 | ||
| Sommersemester | |||||
| Ü | Software Engineering Lab [Bachelor] | 4 | 6 | VC | |
| V/Ü | Selected Readings in Parallel Programming | 4 | 6 | VC | |
| Ü | Imperative Programming Using C [Bachelor] | 2 | 3 | VC | |
| V/Ü | Projektmanagement in SW-Projekten [Bachelor] | 2 | 3 | VC | |
| S | Trends in Programming Languages [Bachelor/Master] | 2 | 3 | VC |
Legende: V=Vorlesung, Ü=Übung, S=Seminar.
Die mit * gekennzeichneten Module können im Bachelorstudiengang im Rahmen der Profilbildung belegt werden.
Gerne hören wir von Studierenden, die an unserem Lehstuhl ihre Abschlussarbeit anfertigen möchten.