Masterstudiengänge können sich an ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium anschließen. Die Regelstudienzeit beträgt zwischen zwei und vier Semestern. Wird das Masterstudium berufsbegleitend durchgeführt, kann die Regelstudienzeit bei einigen Masterstudiengängen auch verlängert werden.
Nach erfolgreich abgeschlossener Masterprüfung wird der akademische Grad eines "Master of Arts" (M.A.), eines "Master of Education" (M.Ed.) oder eines "Master of Science" (M.Sc.) verliehen.
Bitte beachten Sie, dass vor der Einschreibung in einen Masterstudiengang immer der Zugang beantragt werden muss. Das dazugehörige Online-Formular sowie die Bewerbungsfristen finden Sie auf den Seiten zur Masterbewerbung der Studentenkanzlei. Für den Zugang zu einigen Masterstudiengängen sind jedoch auch noch andere Formalitäten zu erfüllen. Dies betrifft insbesondere solche Studiengänge, die ein Eignungsverfahren durchführen. Nähere Informationen hierzu sind bei den anbietenden Fächern zu erfahren und unter dem Stichwort Studieninformation bei den einzelnen Studiengangsbeschreibungen zu finden.
| STUDIENGÄNGE | ZUGANG | STUDIENBEGINN |
|---|---|---|
| Angewandte Informatik | Zugang bis 2,7 | WS/SS |
| Anglistik/Amerikanistik | Zugang mit Hochschulabschluss und dem Nachweis von mindestens 45 ECTS-Punkten aus einem philologischen Studiengang Nachweis von adäquaten englischen Sprachkenntnissen | WS/SS |
| Arabistik | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Archäologie der Römischen Provinzen | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Berufliche Bildung/Fachrichtung Sozialpädagogik | Zugang bis 3,0 einschlägige Berufsausbildung bzw. 24-wöchiges Praktikum | WS/SS |
| Betriebswirtschaftslehre | Eignungsverfahren | WS/SS |
| Bildungsmanagement und Schul-Führung | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS |
| Computing in the Humanities | Zugang bis 2,5 Eignungsverfahren | WS/SS |
| Denkmalpflege | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen zusätzlich für Bewerberinnen und Bewerber mit Bachelorabschluss: Eignungsverfahren | WS |
| Empirische Bildungsforschung | Zugang bis 2,5 | WS |
| Erwachsenenbildung/Weiterbildung | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen Praktikum | WS/SS |
| Ethik im öffentlichen Raum | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Europäische Ethnologie | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| European Economic Studies | Zugang mit einem einschlägigen Hochschulabschluss | WS/SS |
| European Joint Master's Degree in English and American Studies | Zugang mit Hochschulabschluss und dem Nachweis von mindestens 45 ECTS-Punkten aus einem philologischen Studiengang Nachweis von adäquaten englischen Sprachkenntnissen | WS |
| Germanistik: Literaturwissenschaft und Literaturvermittlung | Zugang bis 2,5 oder 25 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Germanistik: Sprachwissenschaft | Zugang bis 2,5 oder 25 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Geschichte | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen Zugang mit einem Hochschulabschluss in einem nicht geschichtswissenschaftlichen Studiengang mit Auflagen möglich | WS/SS |
| Historische Geographie | Zugang mit Hochschulabschluss bis 3,0 und mindestens 30 ECTS-Punkten im Fach Geographie | WS/SS |
| Interdisziplinäre Mittelalterstudien | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Internationale Betriebswirtschaftslehre | Eignungsverfahren | WS/SS |
| Interreligiöse Studien | Zugang bis 3,0 | WS/SS |
| Iranistik: Sprache, Geschichte, Kultur | Zugang mit eingschlägigem Hochschulabschluss | WS/SS |
| Islamische Kunstgeschichte und Archäologie | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Islamwissenschaft | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Klassische Philologie | Zugang bis 2,0 oder 25 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Kommunikationswissenschaft | Zugang bis 2,0 Eignungsverfahren Praktikum | WS/SS |
| Kunstgeschichte | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Öffentliche Theologie | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Philosophie | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Politikwissenschaft | Zugang bis 2,5; bis 3,0 unter bestimmten Bedingungen | WS/SS |
| Psychologie | Zugang bis 2,5 und Eignungsprüfung | WS |
| Religion und Bildung | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Romanistik | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Slavistik | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Sozial- und Bevölkerungsgeographie | Zugang mit Hochschulabschluss bis 3,0 und mindestens 30 ECTS-Punkten im Fach Geographie | WS/SS |
| Soziologie | Zugang mit Hochschulabschluss bis 2,5 mit mindestens 30 ECTS-Punkten aus dem Bereich Soziologie | WS/SS |
| Survey Statistik | Zugang bis 2,5 | WS/SS |
| Theologische Studien | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Turkologie | Zugang mit einschlägigem Hochschulabschluss | WS/SS |
| Ur- und frühgeschichtliche Archäologie | Zugang bis 2,5 oder 30 % der besten Absolventinnen/ Absolventen | WS/SS |
| Virtueller Weiterbildungsstudiengang Wirtschaftsinformatik | Zugang bis 3,0 zweijährige Berufserfahrung | WS/SS |
| Wirtschaftsinformatik | Zugang bis 2,7 | WS/SS |
| Wirtschaftspädagogik | Eignungsverfahren | WS/SS |
| Wirtschaftspädagogik/Wirtschaftsinformatik | Zugang bis 2,7 | WS/SS |
| Gelb hinterlegte Studiengänge sind bereits akkreditiert. |