Ein erfolgreiches Bachelorstudium führt zu einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss. Die Regelstudienzeit von Bachelor-Studiengängen beträgt sechs, sieben oder acht Semester. Nach bestandener Bachelorprüfung wird der akademische Grad "Bachelor of Arts" (= B.A.), "Bachelor of Education" (= B.Ed.) oder "Bachelor of Science" (B.Sc.) verliehen.
An der Universität Bamberg werden sowohl einfächrige als auch mehrfächrige Bachelorstudiengänge angeboten. Einzelne Studienfächer sind lediglich als Nebenfach im Rahmen eines mehrfächrigen Bachelorstudienganges wählbar. Die Details der Kombinierbarkeit können den einzelnen Fächerseiten entnommen werden.
| STUDIENGÄNGE/STUDIENFÄCHER | EINFÄCHRIG | HAUPTFACH | NEBENFACH | ZULASSUNG | STUDIENBEGINN |
|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Sprachwissenschaft | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Angewandte Informatik | 210 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Anglistik/Amerikanistik | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Archäologische Wissenschaften | 180 ECTS | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS |
| Berufliche Bildung/Sozialpädagogik | 210 ECTS mit integriertem Unterrichtsfach | NC | WS | ||
| Betriebswirtschaftslehre | 180 ECTS | 45/30 ECTS | NC | WS/SS | |
| Europäische Ethnologie | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| European Economic Studies | 180 ECTS | frei | WS | ||
| Evangelische Theologie | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Geographie | 75/120 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS | |
| Germanistik | 75 ECTS | 45 ECTS | frei | WS/SS | |
| Geschichte | 180 ECTS | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS |
| Interdisziplinäre Mittelalterstudien | 180 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Internationale Betriebswirtschaftslehre | 240 ECTS | NC | WS/SS | ||
| International Information Systems Management | 210 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Islamischer Orient | 75/120 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Judaistik | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Klassische Philologie/Gräzistik | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Klassische Philologie/Latinistik | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Kommunikationswissenschaft | 75 ECTS | 45/30 ECTS | NC Vorpraktikum notwendig | WS (SS nur, wenn Restplätze aus dem Vergabeverfahren des vorherigen WS vorhanden sind) | |
| Kulturgutsicherung | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Kunstgeschichte | 75/120 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Musikpädagogik | 30 ECTS | frei/ Eignungsprüfung | WS/SS | ||
| Pädagogik | 150 ECTS | 45/30 ECTS | NC Vorpraktikum ab WS 2012/13 notwendig | WS/SS | |
| Philosophie | 75/120 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Politikwissenschaft | 180 ECTS | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS |
| Psychologie | 180 ECTS | NC | WS | ||
| Romanistik | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Slavistik | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Software Systems Science | 210 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Soziologie | 180 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Sportdidaktik | 30 ECTS | frei | WS/SS | ||
| Theologische Studien | 75 ECTS | 45/30 ECTS | frei | WS/SS | |
| Wirtschaftsinformatik | 210 ECTS | frei | WS/SS |
| Gelb hinterlegte Studiengänge sind bereits akkreditiert. |