| Antragsteller | Projekt | Laufzeit | |
Lautenbacher S, Rieckmann P | Nozizeption, Schmerzverarbeitung und klinische Schmerzen bei Patienten mit Multipler Sklerose Deutsche Stiftung Neurologie | 2013-2015 | |
Lautenbacher S | Psychologische Risiko- und Resilienzfaktoren als Antezedenzien und Konsequenzen postoperativer Schmerzen DFG LA 685/10-1 | 2011-2014 | |
Lautenbacher S | Biopsychologische Mechanismen der Wechselwirkung von Schlaf und Schmerz Drittmittelförderung durch die Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung | 2011-2012 | |
Lautenbacher S, et al.
| Pain Assessment in Patients with Impaired Cognition, especially Dementia European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research - COST - | 2011-2015 | |
Lautenbacher S, Kunz M, Rieckmann P | Nozizeption, Schmerzverarbeitung und -kommunikation bei Patienten mit Morbus Parkinson Deutsche Stiftung Neurologie | 2010-2012 | |
| Kunz M | Variationen der Schmerzmimik DFG KU 2294/4 | 2010-2012 | |
Lautenbacher S | Analyse des zeitlichen Musters des Schmerzausdruckes bei Patienten mit Demenz Einzelantrag auf Sachmittelbeihilfe bei der Dr.Werner Jackstädt-Stiftung | 2009-2010 | |
Lautenbacher S, Sittl R | Hypervigilanz als Konstrukt zur Prädiktion postoperativer Schmerzen. Entwicklung eines Prophylaxeprogramms und Generalisierung des Modells auf gynäkologische Ops DFG LA 685/ 6-3 | 2008-2011 | |
Lautenbacher S, Keogh E, Eccleston C | Prädiktoren für interindividuelle Unterschiede im Ausmaß der Hypervigilanz auf Schmerz-assozierte Stimuli. Auswirkungen von klassischem und operanten Konditionieren durch bedrohliche Reize auf Veränderungen schmerbezogener Hypervigilanz DFG LA 685/7-1 |
| 2008-2011
|
Kunz M | Die mimische Schmerzreaktion: Ein multidimensionales Reaktionssystem? DFK KU 2294/2 | 2008-2009 | |
Lautenbacher S, Rainville P | Die mimische Schmerzreaktion: Welche Dimensionen werden in der Mimik abgebildet Drittmittelförderung durch die Alexander von Humboldt Stiftung im Rahmen des Trans-Coop-Programms |
| 2007-2010
|
Lautenbacher S, Drewello R | Interdisziplinäre Schmerzforschung - Ausbau des Schmerzlabors der Universität Bamberg Geräte: EKP Registriereinheit Brain Amp und Schmerzstimulator ATS-CHEPS-C Drittmittelförderung durch die Dr.Robert-Pfleger-Stiftung | 2007 - 2010 | |
Lautenbacher S, Heesen M | Schmerzstudie Anästhesie Drittmittelförderung durch die Oberfrankenstiftung | 2006-2009 | |
Lautenbacher S, Sittl R | Das „Hypervigilanz“-Konzept in Interaktion mit dem affektiven Status als psychologischer Prädikator des postoperativen Schmerzerlebens von Patienten mit angeborenen Deformitäten des Brustkorbs. DFG LA 685/6-1 und 6-2 | 2005-2008 | |
Lautenbacher S, Schepelmann K, Teepker M | Störungen der endogenen Schmerzinhibition bei Patientinnen mit menstrueller Migräne Drittmittelförderung durch die Dr.-Robert-Pfleger-Stiftung | 2005-2007 | |
Lautenbacher S, Krieg C | Veränderung des Schmerzerlebens bei alten Menschen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung DFG LA 685/5 | 2002-2007 | |