Kalender der beweglichen Feste 1700 bis 2199
Alle Angaben beziehen sich auf den Festkalender der römisch-katholischen Kirche, der mit dem der meisten westlichen Kirchen übereinstimmt. Die Tabelle wurde nach bestem Wissen erstellt; eine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben kann aber nicht übernommen werden.
Hinweise zum verwendeten Algorithmus finden sich am Ende der Seite.
Tabelle der Feste
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1700 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1701 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1702 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1703 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1704 | 06.02 | 21.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 22.05 |
| 1705 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1706 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1707 | 09.03 | 22.04 | 24.04 | 02.06 | 12.06 | 23.06 |
| 1708 | 22.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1709 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1710 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1711 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1712 | 10.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1713 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1714 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1715 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1716 | 26.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1717 | 10.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1718 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1719 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1720 | 14.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1721 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1722 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1723 | 10.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1724 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1725 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1726 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1727 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1728 | 11.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1729 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1730 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| 1731 | 07.02 | 23.03 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 24.05 |
| 1732 | 27.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1733 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1734 | 10.03 | 23.04 | 25.04 | 03.06 | 13.06 | 24.06 |
| 1735 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1736 | 15.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1737 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1738 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1739 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1740 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1741 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1742 | 07.02 | 23.03 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 24.05 |
| 1743 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1744 | 19.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1745 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1746 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1747 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1748 | 28.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1749 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1750 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1751 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1752 | 16.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1753 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1754 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1755 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1756 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1757 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1758 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1759 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1760 | 20.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1761 | 04.02 | 20.03 | 22.03 | 30.04 | 10.05 | 21.05 |
| 1762 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1763 | 16.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1764 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1765 | 20.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1766 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1767 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1768 | 17.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1769 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1770 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1771 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1772 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1773 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1774 | 16.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1775 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1776 | 21.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1777 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1778 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1779 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1780 | 09.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1781 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1782 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1783 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1784 | 25.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1785 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1786 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1787 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1788 | 06.02 | 21.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 22.05 |
| 1789 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1790 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1791 | 09.03 | 22.04 | 24.04 | 02.06 | 12.06 | 23.06 |
| 1792 | 22.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1793 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1794 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1795 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1796 | 10.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1797 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1798 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1799 | 06.02 | 22.03 | 24.03 | 02.05 | 12.05 | 23.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1800 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1801 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1802 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1803 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1804 | 15.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1805 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1806 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1807 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1808 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1809 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1810 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1811 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1812 | 12.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1813 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1814 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1815 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1816 | 28.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1817 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1818 | 04.02 | 20.03 | 22.03 | 30.04 | 10.05 | 21.05 |
| 1819 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1820 | 16.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1821 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1822 | 20.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1823 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1824 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1825 | 16.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1826 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1827 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1828 | 20.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1829 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1830 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1831 | 16.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1832 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1833 | 20.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1834 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1835 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1836 | 17.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1837 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1838 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1839 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1840 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1841 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1842 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1843 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1844 | 21.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1845 | 05.02 | 21.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 22.05 |
| 1846 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1847 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1848 | 08.03 | 21.04 | 23.04 | 01.06 | 11.06 | 22.06 |
| 1849 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1850 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1851 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1852 | 25.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1853 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1854 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1855 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1856 | 06.02 | 21.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 22.05 |
| 1857 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1858 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1859 | 09.03 | 22.04 | 24.04 | 02.06 | 12.06 | 23.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1860 | 22.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1861 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1862 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1863 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1864 | 10.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1865 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1866 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1867 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1868 | 26.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1869 | 10.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1870 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1871 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| 1872 | 14.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1873 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1874 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1875 | 10.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1876 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1877 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1878 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1879 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1880 | 11.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1881 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1882 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| 1883 | 07.02 | 23.03 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 24.05 |
| 1884 | 27.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1885 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1886 | 10.03 | 23.04 | 25.04 | 03.06 | 13.06 | 24.06 |
| 1887 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1888 | 15.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1889 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1890 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1891 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1892 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1893 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1894 | 07.02 | 23.03 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 24.05 |
| 1895 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1896 | 19.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1897 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1898 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1899 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1900 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1901 | 20.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1902 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1903 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1904 | 17.02 | 01.04 | 03.04 | 12.05 | 22.05 | 02.06 |
| 1905 | 08.03 | 21.04 | 23.04 | 01.06 | 11.06 | 22.06 |
| 1906 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| 1907 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1908 | 04.03 | 17.04 | 19.04 | 28.05 | 07.06 | 18.06 |
| 1909 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1910 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1911 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1912 | 21.02 | 05.04 | 07.04 | 16.05 | 26.05 | 06.06 |
| 1913 | 05.02 | 21.03 | 23.03 | 01.05 | 11.05 | 22.05 |
| 1914 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1915 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1916 | 08.03 | 21.04 | 23.04 | 01.06 | 11.06 | 22.06 |
| 1917 | 21.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1918 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| 1919 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1920 | 18.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1921 | 09.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1922 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1923 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1924 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1925 | 25.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1926 | 17.02 | 02.04 | 04.04 | 13.05 | 23.05 | 03.06 |
| 1927 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1928 | 22.02 | 06.04 | 08.04 | 17.05 | 27.05 | 07.06 |
| 1929 | 13.02 | 29.03 | 31.03 | 09.05 | 19.05 | 30.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1930 | 05.03 | 18.04 | 20.04 | 29.05 | 08.06 | 19.06 |
| 1931 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1932 | 10.02 | 25.03 | 27.03 | 05.05 | 15.05 | 26.05 |
| 1933 | 01.03 | 14.04 | 16.04 | 25.05 | 04.06 | 15.06 |
| 1934 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1935 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1936 | 26.02 | 10.04 | 12.04 | 21.05 | 31.05 | 11.06 |
| 1937 | 10.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1938 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1939 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1940 | 07.02 | 22.03 | 24.03 | 02.05 | 12.05 | 23.05 |
| 1941 | 26.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1942 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1943 | 10.03 | 23.04 | 25.04 | 03.06 | 13.06 | 24.06 |
| 1944 | 23.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| 1945 | 14.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1946 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1947 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1948 | 11.02 | 26.03 | 28.03 | 06.05 | 16.05 | 27.05 |
| 1949 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1950 | 22.02 | 07.04 | 09.04 | 18.05 | 28.05 | 08.06 |
| 1951 | 07.02 | 23.03 | 25.03 | 03.05 | 13.05 | 24.05 |
| 1952 | 27.02 | 11.04 | 13.04 | 22.05 | 01.06 | 12.06 |
| 1953 | 18.02 | 03.04 | 05.04 | 14.05 | 24.05 | 04.06 |
| 1954 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1955 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1956 | 15.02 | 30.03 | 01.04 | 10.05 | 20.05 | 31.05 |
| 1957 | 06.03 | 19.04 | 21.04 | 30.05 | 09.06 | 20.06 |
| 1958 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| 1959 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1960 | 02.03 | 15.04 | 17.04 | 26.05 | 05.06 | 16.06 |
| 1961 | 15.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1962 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1963 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1964 | 12.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1965 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1966 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1967 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1968 | 28.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1969 | 19.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1970 | 11.02 | 27.03 | 29.03 | 07.05 | 17.05 | 28.05 |
| 1971 | 24.02 | 09.04 | 11.04 | 20.05 | 30.05 | 10.06 |
| 1972 | 16.02 | 31.03 | 02.04 | 11.05 | 21.05 | 01.06 |
| 1973 | 07.03 | 20.04 | 22.04 | 31.05 | 10.06 | 21.06 |
| 1974 | 27.02 | 12.04 | 14.04 | 23.05 | 02.06 | 13.06 |
| 1975 | 12.02 | 28.03 | 30.03 | 08.05 | 18.05 | 29.05 |
| 1976 | 03.03 | 16.04 | 18.04 | 27.05 | 06.06 | 17.06 |
| 1977 | 23.02 | 08.04 | 10.04 | 19.05 | 29.05 | 09.06 |
| 1978 | 08.02 | 24.03 | 26.03 | 04.05 | 14.05 | 25.05 |
| 1979 | 28.02 | 13.04 | 15.04 | 24.05 | 03.06 | 14.06 |
| Jahr | Ascher- mittwoch | Kar- freitag | Ostern | Himmel- fahrt | Pfing- sten | Fron- leichnam |
| 1980 | 20.02 | 04.04 | 06.04 | 15.05 | 25.05 | 05.06 |
