Der Lehrstuhl Medieninformatik ist im Sommer 2012 Pilotnutzer für die neue Version des Virtuellen Campus. Die Kurse sind nun verfügbar.
ausführlich
Erste Informationen zum Medieninformatik Seminar im Sommer 2012 sind nun verfügbar.
ausführlich
Erste Informationen zum Medieninformatik Projekt im Sommer 2012 sind nun verfügbar.
ausführlich
Sammelband zum Seminar des Sommersemesters 2011 veröffentlicht.
ausführlich
Auf den Unterseiten zu dieser Seite (siehe linke Navigationsleiste) finden Sie weitere Informationen zu den vom Lehrstuhl angebotenen Modulen.
Für die kommenden Semester sind folgende Lehrveranstaltungen geplant. (Informationen zu den Lehrveranstaltungen im aktuellen Semester finden Sie in
unserem Kursbereich auf dem
Virtuellen Campus der Universität Bamberg):
| Sommer | Winter | Anmerkung | ||
| MI-AuD-B: Algorithmen und Datenstrukturen | X | |||
| MI-CGuA-M: Computergrafik und Animation | X | |||
| MI-IR1-M: Information Retrieval 1 (Grundlagen, Modelle und Anwendungen) | X | |||
| MI-IR2-M: Information Retrieval 2 (ausgewählte weiterführende Themen) | X | |||
| MI-LA-DatSchu-B: Grundlagen und Fallstudien zum Datenschutz | X | Lehrauftrag | ||
| MI-MMT-B: Multimedia-Technik | X | |||
| MI-Proj-M: Projekt zur Medieninformatik [Master] | X | |||
| MI-Proj-B: Projekt zur Medieninformatik [Bachelor] | X | |||
| MI-Sem-B: Bachelor-Seminar zur Medieninformatik | X | ausgewählte Themen ggf. auch für Master-Studierende | ||
| MI-Sem-M: Master Seminar Medieninformatik | X | ausgewählte Themen ggf. auch für Bachelor-Studierende | ||
| MI-WebE-B: Web Engineering | X |
Die Kürzel zu den Lehrveranstaltungen verweisen auf die Modulhandbücher der Fakultät, in denen die Veranstaltungen genauer beschrieben sind.